
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌类型容量(立方英尺)重量(磅)防盗等级防火等级防水等级价格范围(人民币)1GunVault电子0.520UL认证1小时IP651,500-2,5002S
| 排名 | 品牌 | 类型 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 防盗等级 | 防火等级 | 防水等级 | 价格范围(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GunVault | 电子 | 0.5 | 20 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 1,500-2,500 |
| 2 | SentrySafe | 机械 | 1.0 | 30 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 1,200-2,000 |
| 3 | Stack-On | 生物识别 | 1.5 | 40 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 2,000-3,000 |
| 4 | Fort Knox | 防火 | 2.0 | 50 | UL认证 | 2小时 | IP65 | 2,500-4,000 |
| 5 | Hornady | 防潮 | 0.75 | 25 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 1,000-1,800 |
| 6 | American Security | 电子 | 1.25 | 35 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 1,800-2,800 |
| 7 | Steelwater | 机械 | 1.75 | 45 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 1,500-2,500 |
| 8 | Rhino Metals | 生物识别 | 2.25 | 55 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 2,500-3,500 |
| 9 | Gardall | 防火 | 2.75 | 60 | UL认证 | 2小时 | IP65 | 3,000-4,500 |
| 10 | Barska | 防潮 | 1.0 | 30 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 1,200-2,000 |
| 11 | Champion Safe | 电子 | 1.5 | 40 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 2,000-3,000 |
| 12 | Liberty Safe | 机械 | 2.0 | 50 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 2,500-4,000 |
| 13 | Cannon Safe | 生物识别 | 2.5 | 60 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 3,000-4,500 |
| 14 | Mosler | 防火 | 3.0 | 70 | UL认证 | 2小时 | IP65 | 3,500-5,000 |
| 15 | Browning | 防潮 | 1.25 | 35 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 1,500-2,500 |
| 16 | SecureIt | 电子 | 1.75 | 45 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 2,000-3,000 |
| 17 | Kodiak Safe | 机械 | 2.25 | 55 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 2,500-3,500 |
| 18 | VaultPro | 生物识别 | 2.75 | 65 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 3,000-4,500 |
| 19 | AMSEC | 防火 | 3.25 | 80 | UL认证 | 2小时 | IP65 | 4,000-6,000 |
| 20 | Verifi | 防潮 | 1.5 | 40 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 1,800-2,800 |
| 21 | Stealth Safe | 电子 | 2.0 | 50 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 2,500-4,000 |
| 22 | Phoenix Safe | 机械 | 2.5 | 60 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 3,000-4,500 |
| 23 | Hollon Safe | 生物识别 | 3.0 | 70 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 3,500-5,000 |
| 24 | Medeco | 防火 | 3.5 | 85 | UL认证 | 2小时 | IP65 | 4,500-7,000 |
| 25 | Yale | 防潮 | 1.75 | 45 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 2,000-3,000 |
| 26 | Master Lock | 电子 | 2.25 | 55 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 2,500-3,500 |
| 27 | Traeger | 机械 | 2.75 | 65 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 3,000-4,500 |
| 28 | Honeywell | 生物识别 | 3.25 | 80 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 3,500-5,000 |
| 29 | Schlage | 防火 | 3.75 | 90 | UL认证 | 2小时 | IP65 | 5,000-8,000 |
| 30 | Kwikset | 防潮 | 2.0 | 50 | UL认证 | 1小时 | IP65 | 2,500-4,000 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3