
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌总部所在地成立年份主要产品线年收入(美元)全球市场份额员工人数研发支出(美元)专利数量1Gunnebo瑞典1764安全柜、防盗门、现金管理系统15亿美元
| 排名 | 品牌 | 总部所在地 | 成立年份 | 主要产品线 | 年收入(美元) | 全球市场份额 | 员工人数 | 研发支出(美元) | 专利数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnebo | 瑞典 | 1764 | 安全柜、防盗门、现金管理系统 | 15亿美元 | 12% | 7,000 | 1亿美元 | 250 |
| 2 | Chubbsafes | 英国 | 1838 | 保险柜、金库、数据中心安全系统 | 12亿美元 | 10% | 5,500 | 7500万美元 | 180 |
| 3 | Mosler | 美国 | 1874 | 保险柜、防盗门、智能锁系统 | 10亿美元 | 8% | 4,000 | 6000万美元 | 150 |
| 4 | Diebold Nixdorf | 美国 | 1859 | 自动取款机、保险柜、电子安全系统 | 9亿美元 | 7% | 3,500 | 5000万美元 | 120 |
| 5 | Securitas | 瑞典 | 1934 | 安全服务、保险柜、警报系统 | 8亿美元 | 6% | 3,000 | 4000万美元 | 100 |
| 6 | Gardall | 美国 | 1909 | 保险柜、金库、枪支保险箱 | 7亿美元 | 5% | 2,500 | 3000万美元 | 80 |
| 7 | Tidel | 美国 | 1959 | 保险柜、防盗门、数据保护系统 | 6亿美元 | 4% | 2,000 | 2000万美元 | 60 |
| 8 | Saflok | 美国 | 1977 | 电子锁、酒店安全系统、门禁系统 | 5亿美元 | 3% | 1,500 | 1500万美元 | 40 |
| 9 | Medeco | 美国 | 1968 | 机械锁、电子锁、智能锁系统 | 4亿美元 | 2% | 1,000 | 1000万美元 | 30 |
| 10 | Yale | 美国 | 1840 | 锁具、保险柜、智能家居安全系统 | 3亿美元 | 1% | 800 | 500万美元 | 20 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3