
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号功率材质尺寸(cm)价格(人民币)1奥博特OBT-T9033.5kW不锈钢90x60x5¥54992奥博特OBT-X8013.0kW玻璃钢80x50
| 排名 | 品牌 | 型号 | 功率 | 材质 | 尺寸(cm) | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥博特 | OBT-T903 | 3.5kW | 不锈钢 | 90x60x5 | ¥5499 |
| 2 | 奥博特 | OBT-X801 | 3.0kW | 玻璃钢 | 80x50x5 | ¥4599 |
| 3 | 奥博特 | OBT-R702 | 3.2kW | 铸铁 | 70x45x5 | ¥3899 |
| 4 | 奥博特 | OBT-E600 | 2.8kW | 铝合金 | 60x40x5 | ¥3199 |
| 5 | 奥博特 | OBT-Q505 | 2.5kW | 不锈钢 | 50x50x5 | ¥2899 |
| 6 | 奥博特 | OBT-P404 | 2.2kW | 陶瓷 | 40x40x5 | ¥2499 |
| 7 | 奥博特 | OBT-N303 | 2.0kW | 不锈钢 | 30x30x5 | ¥1999 |
| 8 | 奥博特 | OBT-M202 | 1.8kW | 塑料 | 20x20x5 | ¥1699 |
| 9 | 奥博特 | OBT-L101 | 1.5kW | 不锈钢 | 10x10x5 | ¥1399 |
| 10 | 奥博特 | OBT-K010 | 1.2kW | 铝合金 | 10x5x5 | ¥999 |
| 11 | 奥博特 | OBT-J005 | 1.0kW | 玻璃钢 | 5x5x5 | ¥799 |
| 12 | 奥博特 | OBT-I001 | 0.8kW | 不锈钢 | 1x1x5 | ¥599 |
| 13 | 奥博特 | OBT-H002 | 0.7kW | 铝合金 | 1.5x1x5 | ¥499 |
| 14 | 奥博特 | OBT-G003 | 0.6kW | 塑料 | 2x1.5x5 | ¥399 |
| 15 | 奥博特 | OBT-F004 | 0.5kW | 不锈钢 | 2.5x2x5 | ¥299 |
| 16 | 奥博特 | OBT-E005 | 0.4kW | 铝合金 | 3x2.5x5 | ¥199 |
| 17 | 奥博特 | OBT-D006 | 0.3kW | 玻璃钢 | 3.5x3x5 | ¥149 |
| 18 | 奥
上一篇:家庭用的保险柜品牌排行榜(家庭保险柜哪个品牌好) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |