
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号能效等级最大采暖面积热效率价格特点1博世WBN6000-24C一级120㎡98.3%¥10,999智能温控,静音运行2威能Vitodens100-W
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 最大采暖面积 | 热效率 | 价格 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 一级 | 120㎡ | 98.3% | ¥10,999 | 智能温控,静音运行 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | 一级 | 140㎡ | 97.8% | ¥11,999 | 自适应燃烧技术,节能高效 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200-W | 一级 | 160㎡ | 98.5% | ¥12,999 | 宽频调制燃烧,舒适稳定 |
| 4 | 林内 | RUR-2405(FF)C | 一级 | 120㎡ | 97.5% | ¥9,999 | 智能除垢,延长使用寿命 |
| 5 | 海信 | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 96.8% | ¥7,999 | 一键智能除霜,快速制热 |
| 6 | 美的 | Midea KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 96.5% | ¥7,499 | 智能变频,节能省电 |
| 7 | 格力 | KFR-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 96.2% | ¥7,299 | 智能除菌,呵护健康 |
| 8 | 奥克斯 | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 95.8% | ¥6,999 | 智能语音控制,便捷操作 |
| 9 | 华帝 | i1000-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 95.5% | ¥6,799 | 智能自清洁,省心省力 |
| 10 | TCL | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 95.2% | ¥6,599 | 智能温控,舒适节能 |
| 11 | 长虹 | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 94.9% | ¥6,399 | 智能除湿,呵护健康 |
| 12 | 海尔 | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 94.6% | ¥6,199 | 智能变频,节能舒适 |
| 13 | 容声 | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 94.3% | ¥5,999 | 智能除菌,健康守护 |
| 14 | 科龙 | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 94.0% | ¥5,799 | 智能温控,舒适节能 |
| 15 | 新飞 | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 93.7% | ¥5,599 | 智能除霜,快速制热 |
| 16 | 万家乐 | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 93.4% | ¥5,399 | 智能语音控制,便捷操作 |
| 17 | 樱花 | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 93.1% | ¥5,199 | 智能自清洁,省心省力 |
| 18 | 帅康 | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 92.8% | ¥4,999 | 智能温控,舒适节能 |
| 19 | 九阳 | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 92.5% | ¥4,799 | 智能除菌,健康守护 |
| 20 | 老板 | KFRD-24GW/07F1 | 二级 | 100㎡ | 92.2% | ¥4,599 | 智能变频,节能舒适 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3