
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)重量(千克)防盗等级防火等级价格范围(元)1西门子SIEMENSHS50K62050100BUL125小时5000-60002金库JINK
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(千克) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西门子 | SIEMENS HS50K620 | 50 | 100 | B | UL 125小时 | 5000-6000 |
| 2 | 金库 | JINKE JK-500 | 50 | 120 | A | UL 125小时 | 6000-7000 |
| 3 | 艾菲 | SAFE AI-50 | 50 | 90 | B | UL 90分钟 | 4000-5000 |
| 4 | 固特 | GOTIE GT-50 | 50 | 110 | A | UL 90分钟 | 5000-6000 |
| 5 | 松下 | PANASONIC SH-50 | 50 | 80 | B | UL 60分钟 | 3000-4000 |
| 6 | 三星 | SAMSUNG SHS-50 | 50 | 95 | A | UL 60分钟 | 4000-5000 |
| 7 | 日立 | HITACHI HS-50 | 50 | 105 | B | UL 30分钟 | 2000-3000 |
| 8 | 美的 | MIDEA MS-50 | 50 | 85 | A | UL 30分钟 | 3000-4000 |
| 9 | 海尔 | HAIER HS-50 | 50 | 90 | B | UL 15分钟 | 1500-2500 |
| 10 | TCL | TCL TS-50 | 50 | 75 | A | UL 15分钟 | 2000-3000 |
| 11 | 飞利浦 | PHILIPS PS-50 | 50 | 100 | B | UL 125小时 | 5500-6500 |
| 12 | 惠普 | HP HS-50 | 50 | 110 | A | UL 125小时 | 6500-7500 |
| 13 | 联想 | LENOVO LS-50 | 50 | 95 | B | UL 90分钟 | 4500-5500 |
| 14 | 戴尔 | DELL DS-50 | 50 | 105 | A | UL 90分钟 | 5500-6500 |
| 15 | 苹果 | APPLE AS-50 | 50 | 85 | B | UL 60分钟 | 3500-4500 |
| 16 | 华为 | HUAWEI HS-50 | 50 | 90 | A | UL 60分钟 | 4500-5500 |
| 17 | 小米 | MI MS-50 | 50 | 80 | B | UL 30分钟 | 2500-3500 |
| 18 | 格力 | GREE GS-50 | 50 | 85 | A | UL 30分钟 | 3500-4500 |
| 19 | 美的 | MIDEA MS-60 | 60 | 110 | B | UL 125小时 | 6000-7000 |
| 20 | 金库 | JINKE JK-600 | 60 | 130 | A | UL 125小时 | 7000-8000 |
| 21 | 艾菲 | SAFE AI-60 | 60 | 100 | B | UL 90分钟 | 5000-6000 |
| 22 | 固特 | GOTIE GT-60 | 60 | 120 | A | UL 90分钟 | 6000-7000 |
| 23 | 松下 | PANASONIC SH-60 | 60 | 90 | B | UL 60分钟 | 4000-5000 |
| 24 | 三星 | SAMSUNG SHS-60 | 60 | 105 | A | UL 60分钟 | 5000-6000 |
| 25 | 日立 | HITACHI HS-60 | 60 | 115 | B | UL 30分钟 | 3000-4000 |
| 26 | 美的 | MIDEA MS-70 | 70 | 120 | B | UL 125小时 | 7000-8000 |
| 27 | 金库 | JINKE JK-700 | 70 | 140 | A | UL 125小时 | 8000-9000 |
| 28 | 艾菲 | SAFE AI-70 | 70 | 110 | B | UL 90分钟 | 6000-7000 |
| 29 | 固特 | GOTIE GT-70 | 70 | 130 | A | UL 90分钟 | 7000-8000 |
| 30 | 松下 | PANASONIC SH-70 | 70 | 100 | B | UL 60分钟 | 5000-6000 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3