
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌成立时间总部所在地产品系列防盗等级价格范围(元)1金库1988年天津保险柜、金库门、防盗门B级5000-1000002飞利浦1992年深圳保险柜、保险箱
| 排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品系列 | 防盗等级 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | 1988年 | 天津 | 保险柜、金库门、防盗门 | B级 | 5000-100000 |
| 2 | 飞利浦 | 1992年 | 深圳 | 保险柜、保险箱、智能锁 | C级 | 3000-50000 |
| 3 | 圣保罗 | 1995年 | 上海 | 保险柜、保管箱、防火柜 | B级 | 6000-80000 |
| 4 | 美亚 | 1998年 | 北京 | 保险柜、保险箱、指纹锁 | B级 | 4000-60000 |
| 5 | 固安 | 2000年 | 河北固安 | 保险柜、金库门、防火门 | A级 | 8000-120000 |
| 6 | 凯迪斯 | 2002年 | 浙江宁波 | 保险柜、保险箱、智能锁 | C级 | 2500-40000 |
| 7 | 金盾 | 2005年 | 广东佛山 | 保险柜、保管箱、防火柜 | B级 | 5000-70000 |
| 8 | 永发 | 2008年 | 江苏无锡 | 保险柜、保险箱、指纹锁 | A级 | 6000-90000 |
| 9 | 德堡 | 2010年 | 山东青岛 | 保险柜、金库门、防火门 | B级 | 4000-60000 |
| 10 | 星月 | 2012年 | 四川成都 | 保险柜、保险箱、智能锁 | C级 | 2000-30000 |
| 11 | 华尔 | 2014年 | 浙江杭州 | 保险柜、保管箱、防火柜 | A级 | 7000-100000 |
| 12 | 艾菲 | 2016年 | 上海 | 保险柜、保险箱、指纹锁 | B级 | 3000-50000 |
| 13 | 金威 | 2018年 | 河北唐山 | 保险柜、金库门、防火门 | A级 | 5000-80000 |
| 14 | 安泰 | 2020年 | 广东深圳 | 保险柜、保险箱、智能锁 | C级 | 2000-40000 |
| 15 | 联想 | 2022年 | 北京 | 保险柜、保管箱、防火柜 | B级 | 4000-60000 |
| 16 | 海尔 | 1984年 | 山东青岛 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2500-45000 |
| 17 | 美的 | 1968年 | 广东佛山 | 保险柜、保险箱 | B级 | 3000-55000 |
| 18 | 格力 | 1989年 | 广东珠海 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2000-40000 |
| 19 | TCL | 1981年 | 广东惠州 | 保险柜、保险箱 | B级 | 2500-45000 |
| 20 | 小米 | 2010年 | 北京 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2000-35000 |
| 21 | 华为 | 1987年 | 广东深圳 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2500-40000 |
| 22 | OPPO | 2004年 | 广东东莞 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2000-30000 |
| 23 | vivo | 2009年 | 广东东莞 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2000-35000 |
| 24 | 荣耀 | 2013年 | 广东深圳 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2000-30000 |
| 25 | 一加 | 2013年 | 广东深圳 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2000-30000 |
| 26 | 魅族 | 2003年 | 广东珠海 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2000-30000 |
| 27 | 努比亚 | 2012年 | 广东深圳 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2000-30000 |
| 28 | 黑鲨 | 2017年 | 广东深圳 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2000-30000 |
| 29 | 红魔 | 2018年 | 广东深圳 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2000-30000 |
| 30 | iQOO | 2019年 | 广东深圳 | 保险柜、智能锁 | C级 | 2000-30000 |
上一篇:路桥智能锁维修()
下一篇:宁夏燃气采暖壁挂炉排名(宁夏燃气采暖壁挂炉排名第一)
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3