
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率功率能效等级价格(元)1海尔JSQ20-16F296.5%20kW一级5,9992美的MGS20-16F196.3%20kW一级5,6993博
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 功率 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | JSQ20-16F2 | 96.5% | 20kW | 一级 | 5,999 |
| 2 | 美的 | MGS20-16F1 | 96.3% | 20kW | 一级 | 5,699 |
| 3 | 博世 | WBN6000-24C | 95.8% | 24kW | 一级 | 7,999 |
| 4 | 林内 | RHS20W33A6 | 96.0% | 20kW | 一级 | 6,499 |
| 5 | 能率 | GT20-16F1 | 95.6% | 20kW | 一级 | 5,999 |
| 6 | 阿里斯顿 | CLAS X 24 FF | 95.1% | 24kW | 一级 | 7,499 |
| 7 | 万和 | JSQ20-16F2 | 96.2% | 20kW | 一级 | 5,799 |
| 8 | 樱花 | JSQ20-16F2 | 95.9% | 20kW | 一级 | 5,899 |
| 9 | 史密斯 | A.O.史密斯JSQ20-16F2 | 96.1% | 20kW | 一级 | 6,199 |
| 10 | 约克 | YCG20-16F1 | 95.7% | 20kW | 一级 | 6,299 |
| 11 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200-C | 94.8% | 24kW | 一级 | 8,999 |
| 12 | 威能 | Vitodens 100-W | 94.5% | 24kW | 一级 | 8,499 |
| 13 | 小松鼠 | JSQ20-16F2 | 96.0% | 20kW | 一级 | 5,699 |
| 14 | 帝朗 | JSQ20-16F2 | 95.8% | 20kW | 一级 | 5,499 |
| 15 | 纽恩泰 | JSQ20-16F2 | 95.7% | 20kW | 一级 | 5,399 |
| 16 | 海信 | JSQ20-16F2 | 95.6% | 20kW | 一级 | 5,299 |
| 17 | 长虹 | JSQ20-16F2 | 95.5% | 20kW | 一级 | 5,199 |
| 18 | TCL | JSQ20-16F2 | 95.4% | 20kW | 一级 | 5,099 |
| 19 | 奥克斯 | JSQ20-16F2 | 95.3% | 20kW | 一级 | 4,999 |
| 20 | 格力 | JSQ20-16F2 | 95.2% | 20kW | 一级 | 4,899 |
| 21 | 美的 | MGS20-16F1 | 96.3% | 20kW | 一级 | 5,699 |
| 22 | 博世 | WBN6000-24C | 95.8% | 24kW | 一级 | 7,999 |
| 23 | 林内 | RHS20W33A6 | 96.0% | 20kW | 一级 | 6,499 |
| 24 | 能率 | GT20-16F1 | 95.6% | 20kW | 一级 | 5,999 |
| 25 | 阿里斯顿 | CLAS X 24 FF | 95.1% | 24kW | 一级 | 7,499 |
| 26 | 万和 | JSQ20-16F2 | 96.2% | 20kW | 一级 | 5,799 |
| 27 | 樱花 | JSQ20-16F2 | 95.9% | 20kW | 一级 | 5,899 |
| 28 | 史密斯 | A.O.史密斯JSQ20-16F2 | 96.1% | 20kW | 一级 | 6,199 |
| 29 | 约克 | YCG20-16F1 | 95.7% | 20kW | 一级 | 6,299 |
| 30 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200-C | 94.8% | 24kW | 一级 | 8,999 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3