
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率能效等级价格范围(元)特点1小松鼠XGQ30-A92%一级5000-6000智能温控、静音运行、防冻保护2万家乐S1690%一级4500-55
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 价格范围(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松鼠 | XGQ30-A | 92% | 一级 | 5000-6000 | 智能温控、静音运行、防冻保护 |
| 2 | 万家乐 | S16 | 90% | 一级 | 4500-5500 | 双重换热器、智能变频、防垢功能 |
| 3 | 海尔 | J31 | 91% | 一级 | 5200-6200 | 智能互联、自动除垢、防冻保护 |
| 4 | 美的 | M18 | 90% | 一级 | 4800-5800 | 变频节能、智能控制、防冻保护 |
| 5 | 格力 | KFR32 | 92% | 一级 | 5500-6500 | 智能变频、双重换热器、防冻保护 |
| 6 | 奥克斯 | A18 | 90% | 一级 | 4600-5600 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 7 | 樱花 | Q18 | 91% | 一级 | 5000-6000 | 智能变频、防冻保护、防垢功能 |
| 8 | 林内 | R32 | 92% | 一级 | 5800-6800 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 9 | 能率 | E18 | 90% | 一级 | 4700-5700 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 10 | 博世 | W32 | 92% | 一级 | 6000-7000 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 11 | 西门子 | S32 | 91% | 一级 | 5800-6800 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 12 | 方太 | J18 | 90% | 一级 | 4900-5900 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 13 | 老板 | E16 | 91% | 一级 | 5200-6200 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 14 | 海信 | H18 | 90% | 一级 | 4800-5800 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 15 | TCL | T32 | 92% | 一级 | 5600-6600 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 16 | 长虹 | C18 | 90% | 一级 | 4700-5700 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 17 | 华帝 | J32 | 91% | 一级 | 5300-6300 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 18 | 帅康 | S16 | 90% | 一级 | 4600-5600 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 19 | 容声 | R32 | 92% | 一级 | 5900-6900 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 20 | 海信科龙 | K18 | 90% | 一级 | 4800-5800 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 21 | 美的华凌 | M16 | 91% | 一级 | 5100-6100 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 22 | 万和 | W32 | 92% | 一级 | 5700-6700 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 23 | 樱花卫厨 | Q16 | 90% | 一级 | 4700-5700 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 24 | 方太厨具 | J32 | 91% | 一级 | 5400-6400 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 25 | 老板电器 | E32 | 92% | 一级 | 5800-6800 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 26 | 海信家电 | H32 | 91% | 一级 | 5500-6500 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 27 | TCL家电 | T18 | 90% | 一级 | 4900-5900 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 28 | 长虹美菱 | C32 | 92% | 一级 | 5900-6900 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 29 | 华帝股份 | J18 | 90% | 一级 | 4800-5800 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
| 30 | 帅康电器 | S32 | 91% | 一级 | 5600-6600 | 智能变频、防冻保护、智能除垢 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3