
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号能效等级加热功率(kW)热水流量(L/min)售价(元)1林内JFS24-16C01一级24168,9992博世WBN6000-24C一级24169
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 加热功率(kW) | 热水流量(L/min) | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林内 | JFS24-16C01 | 一级 | 24 | 16 | 8,999 |
| 2 | 博世 | WBN6000-24C | 一级 | 24 | 16 | 9,299 |
| 3 | 能率 | GTU32-16C | 一级 | 32 | 16 | 10,999 |
| 4 | 海尔 | J2S-24S1 | 一级 | 24 | 16 | 8,599 |
| 5 | 美的 | M30-24F | 一级 | 30 | 16 | 9,999 |
| 6 | 万家乐 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 8,799 |
| 7 | 阿里斯顿 | BS II 24 FF | 一级 | 24 | 16 | 9,499 |
| 8 | 樱花 | J24-16C01 | 一级 | 24 | 16 | 8,999 |
| 9 | 史密斯 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,299 |
| 10 | AO史密斯 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,499 |
| 11 | 方太 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 8,999 |
| 12 | 华帝 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 8,799 |
| 13 | 老板 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,299 |
| 14 | 帅康 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 8,999 |
| 15 | 格兰仕 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 8,799 |
| 16 | 海信 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 8,999 |
| 17 | 康佳 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 8,799 |
| 18 | TCL | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 8,999 |
| 19 | 长虹 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 8,799 |
| 20 | 创维 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 8,999 |
| 21 | 飞利浦 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,299 |
| 22 | 西门子 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,499 |
| 23 | 伊莱克斯 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,299 |
| 24 | 惠而浦 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,499 |
| 25 | 三星 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,299 |
| 26 | LG | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,499 |
| 27 | 松下 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,299 |
| 28 | 日立 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,499 |
| 29 | 三菱 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,299 |
| 30 | 东芝 | J24-16C | 一级 | 24 | 16 | 9,499 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3