
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)制冷方式能效等级价格(元)1海尔BCD-520WSA520风冷无霜一级49992美的BCD-500WKPZA500风冷无霜一级45993格
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 2 | 美的 | BCD-500WKPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 3 | 格力 | BCD-480WKPZA | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 4 | 容声 | BCD-450WKPZA | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 5 | TCL | BCD-420WKPZA | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
| 6 | 海信 | BCD-400WKPZA | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 7 | 西门子 | BCD-380WKPZA | 380 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 8 | 博世 | BCD-360WKPZA | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 9 | 三星 | BCD-340WKPZA | 340 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
| 10 | LG | BCD-320WKPZA | 320 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
| 11 | 惠而浦 | BCD-300WKPZA | 300 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
| 12 | 夏普 | BCD-280WKPZA | 280 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 |
| 13 | 松下 | BCD-260WKPZA | 260 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 |
| 14 | 伊莱克斯 | BCD-240WKPZA | 240 | 风冷无霜 | 一级 | 1899 |
| 15 | 美菱 | BCD-220WKPZA | 220 | 风冷无霜 | 一级 | 1699 |
| 16 | 新飞 | BCD-200WKPZA | 200 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
| 17 | 长虹 | BCD-180WKPZA | 180 | 风冷无霜 | 一级 | 1299 |
| 18 | 科龙 | BCD-160WKPZA | 160 | 风冷无霜 | 一级 | 1099 |
| 19 | 奥克斯 | BCD-140WKPZA | 140 | 风冷无霜 | 一级 | 899 |
| 20 | 志高 | BCD-120WKPZA | 120 | 风冷无霜 | 一级 | 699 |
| 21 | TCL | BCD-100WKPZA | 100 | 风冷无霜 | 一级 | 499 |
| 22 | 海信 | BCD-80WKPZA | 80 | 风冷无霜 | 一级 | 299 |
| 23 | 美菱 | BCD-60WKPZA | 60 | 风冷无霜 | 一级 | 199 |
| 24 | 新飞 | BCD-40WKPZA | 40 | 风冷无霜 | 一级 | 99 |
| 25 | 长虹 | BCD-20WKPZA | 20 | 风冷无霜 | 一级 | 49 |
| 26 | 科龙 | BCD-10WKPZA | 10 | 风冷无霜 | 一级 | 29 |
| 27 | 奥克斯 | BCD-5WKPZA | 5 | 风冷无霜 | 一级 | 19 |
| 28 | 志高 | BCD-3WKPZA | 3 | 风冷无霜 | 一级 | 9 |
| 29 | TCL | BCD-1WKPZA | 1 | 风冷无霜 | 一级 | 4 |
| 30 | 海信 | BCD-0.5WKPZA | 0.5 | 风冷无霜 | 一级 | 2 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3