
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号噪音分贝容量(升)制冷方式能效等级价格(元)1海尔BCD-218W33218风冷无霜一级22992美的BCD-220W34220风冷无霜一级2399
| 排名 | 品牌 | 型号 | 噪音分贝 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-218W | 33 | 218 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 |
| 2 | 美的 | BCD-220W | 34 | 220 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 |
| 3 | 格力 | BCD-215W | 35 | 215 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 |
| 4 | 容声 | BCD-225W | 36 | 225 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
| 5 | 西门子 | KI24RA51 | 37 | 240 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 6 | 博世 | KGN36NW30 | 38 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 7 | 惠而浦 | WRT1010 | 39 | 100 | 直冷 | 二级 | 1299 |
| 8 | 三星 | BRB2660 | 40 | 260 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
| 9 | LG | GR-B222 | 41 | 220 | 风冷无霜 | 一级 | 2599 |
| 10 | TCL | BCD-210W | 42 | 210 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 |
| 11 | 长虹 | BCD-205W | 43 | 205 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 |
| 12 | 九阳 | BCD-212W | 44 | 212 | 风冷无霜 | 二级 | 2299 |
| 13 | 奥克斯 | BCD-208W | 45 | 208 | 风冷无霜 | 二级 | 1899 |
| 14 | 帅康 | BCD-216W | 46 | 216 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 |
| 15 | 科龙 | BCD-206W | 47 | 206 | 风冷无霜 | 二级 | 1999 |
| 16 | 海信 | BCD-214W | 48 | 214 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 |
| 17 | 万家乐 | BCD-211W | 49 | 211 | 风冷无霜 | 二级 | 2199 |
| 18 | 新飞 | BCD-207W | 50 | 207 | 风冷无霜 | 二级 | 1899 |
| 19 | 美菱 | BCD-213W | 51 | 213 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 |
| 20 | 容声 | BCD-223W | 52 | 223 | 风冷无霜 | 二级 | 2499 |
| 21 | 西门子 | KI24RA52 | 53 | 240 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
| 22 | 博世 | KGN36NW31 | 54 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 23 | 惠而浦 | WRT1011 | 55 | 100 | 直冷 | 二级 | 1399 |
| 24 | 三星 | BRB2661 | 56 | 260 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
| 25 | LG | GR-B223 | 57 | 220 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
| 26 | TCL | BCD-217W | 58 | 217 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 |
| 27 | 长虹 | BCD-209W | 59 | 209 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 |
| 28 | 九阳 | BCD-219W | 60 | 219 | 风冷无霜 | 二级 | 2399 |
| 29 | 奥克斯 | BCD-215W | 61 | 215 | 风冷无霜 | 二级 | 1999 |
| 30 | 帅康 | BCD-221W | 62 | 221 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3