
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌市场份额销量用户满意度性价比售后服务1威能25%100万台95%90%98%2博世20%80万台93%88%97%3林内15%60万台92%87%96%
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 销量 | 用户满意度 | 性价比 | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威能 | 25% | 100万台 | 95% | 90% | 98% |
| 2 | 博世 | 20% | 80万台 | 93% | 88% | 97% |
| 3 | 林内 | 15% | 60万台 | 92% | 87% | 96% |
| 4 | 海尔 | 10% | 40万台 | 90% | 85% | 95% |
| 5 | 美的 | 8% | 32万台 | 88% | 83% | 94% |
| 6 | 万家乐 | 7% | 28万台 | 87% | 82% | 93% |
| 7 | 阿里斯顿 | 6% | 24万台 | 86% | 81% | 92% |
| 8 | 能率 | 5% | 20万台 | 85% | 80% | 91% |
| 9 | 菲斯曼 | 4% | 16万台 | 84% | 79% | 90% |
| 10 | 依玛 | 3% | 12万台 | 83% | 78% | 89% |
| 11 | 松下 | 2% | 8万台 | 82% | 77% | 88% |
| 12 | 约克 | 2% | 8万台 | 81% | 76% | 87% |
| 13 | 特灵 | 1% | 4万台 | 80% | 75% | 86% |
| 14 | 开利 | 1% | 4万台 | 79% | 74% | 85% |
| 15 | 三菱 | 1% | 4万台 | 78% | 73% | 84% |
| 16 | 大金 | 1% | 4万台 | 77% | 72% | 83% |
| 17 | 日立 | 1% | 4万台 | 76% | 71% | 82% |
| 18 | 格力 | 1% | 4万台 | 75% | 70% | 81% |
| 19 | 奥克斯 | 1% | 4万台 | 74% | 69% | 80% |
| 20 | TCL | 1% | 4万台 | 73% | 68% | 79% |
| 21 | 海信 | 1% | 4万台 | 72% | 67% | 78% |
| 22 | 长虹 | 1% | 4万台 | 71% | 66% | 77% |
| 23 | 新飞 | 1% | 4万台 | 70% | 65% | 76% |
| 24 | 容声 | 1% | 4万台 | 69% | 64% | 75% |
| 25 | 科龙 | 1% | 4万台 | 68% | 63% | 74% |
| 26 | 华帝 | 1% | 4万台 | 67% | 62% | 73% |
| 27 | 樱花 | 1% | 4万台 | 66% | 61% | 72% |
| 28 | 老板 | 1% | 4万台 | 65% | 60% | 71% |
| 29 | 方太 | 1% | 4万台 | 64% | 59% | 70% |
| 30 | 苏泊尔 | 1% | 4万台 | 63% | 58% | 69% |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3