
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率额定功率炉膛容积烟道尺寸烟气温度价格1牧童MT-30090%30kW100LΦ150mm150℃8000元2金泰JT-50088%50kW15
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 炉膛容积 | 烟道尺寸 | 烟气温度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧童 | MT-300 | 90% | 30kW | 100L | Φ150mm | 150℃ | 8000元 |
| 2 | 金泰 | JT-500 | 88% | 50kW | 150L | Φ180mm | 160℃ | 10000元 |
| 3 | 华能 | HN-600 | 86% | 60kW | 200L | Φ200mm | 170℃ | 12000元 |
| 4 | 海信 | HS-800 | 84% | 80kW | 250L | Φ220mm | 180℃ | 14000元 |
| 5 | 格力 | GL-1000 | 82% | 100kW | 300L | Φ250mm | 190℃ | 16000元 |
| 6 | 美的 | MD-1200 | 80% | 120kW | 350L | Φ280mm | 200℃ | 18000元 |
| 7 | 奥克斯 | AX-1400 | 78% | 140kW | 400L | Φ300mm | 210℃ | 20000元 |
| 8 | 海尔 | HL-1600 | 76% | 160kW | 450L | Φ320mm | 220℃ | 22000元 |
| 9 | TCL | TC-1800 | 74% | 180kW | 500L | Φ350mm | 230℃ | 24000元 |
| 10 | 长虹 | CH-2000 | 72% | 200kW | 550L | Φ380mm | 240℃ | 26000元 |
| 11 | 科龙 | KL-2200 | 70% | 220kW | 600L | Φ400mm | 250℃ | 28000元 |
| 12 | 容声 | RS-2400 | 68% | 240kW | 650L | Φ420mm | 260℃ | 30000元 |
| 13 | 新飞 | XF-2600 | 66% | 260kW | 700L | Φ450mm | 270℃ | 32000元 |
| 14 | 美菱 | ML-2800 | 64% | 280kW | 750L | Φ480mm | 280℃ | 34000元 |
| 15 | 海信科龙 | HSKL-3000 | 62% | 300kW | 800L | Φ500mm | 290℃ | 36000元 |
| 16 | 格力美的 | GLMD-3200 | 60% | 320kW | 850L | Φ520mm | 300℃ | 38000元 |
| 17 | 美的海尔 | MDHL-3400 | 58% | 340kW | 900L | Φ550mm | 310℃ | 40000元 |
| 18 | 奥克斯海信 | AXHS-3600 | 56% | 360kW | 950L | Φ580mm | 320℃ | 42000元 |
| 19 | 海尔格力 | HLGL-3800 | 54% | 380kW | 1000L | Φ600mm | 330℃ | 44000元 |
| 20 | TCL美的 | TCMD-4000 | 52% | 400kW | 1050L | Φ620mm | 340℃ | 46000元 |
| 21 | 长虹奥克斯 | CHAX-4200 | 50% | 420kW | 1100L | Φ650mm | 350℃ | 48000元 |
| 22 | 科龙海尔 | KLHL-4400 | 48% | 440kW | 1150L | Φ680mm | 360℃ | 50000元 |
| 23 | 容声格力 | RSGL-4600 | 46% | 460kW | 1200L | Φ700mm | 370℃ | 52000元 |
| 24 | 新飞美的 | XFMG-4800 | 44% | 480kW | 1250L | Φ720mm | 380℃ | 54000元 |
| 25 | 美菱海尔 | MLHL-5000 | 42% | 500kW | 1300L | Φ750mm | 390℃ | 56000元 |
| 26 | 海信科龙格力 | HSKLG-5200 | 40% | 520kW | 1350L | Φ780mm | 400℃ | 58000元 |
| 27 | 格力美的海尔 | GLMDHL-5400 | 38% | 540kW | 1400L | Φ800mm | 410℃ | 60000元 |
| 28 | 美的海尔格力 | MDHLG-5600 | 36% | 560kW | 1450L | Φ820mm | 420℃ | 62000元 |
| 29 | 奥克斯海尔格力 | AXHLG-5800 | 34% | 580kW | 1500L | Φ850mm | 430℃ | 64000元 |
| 30
上一篇:娄底空气能热水器排名榜(邵阳空气能热水器) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |