
400-000-0000
400-000-0000
排名厂商名称成立时间主要产品所在地年销量1四川制冷科技有限公司2005年中央空调、冷水机组成都市1200台2华西空调股份有限公司1993年商用空调、工业制冷设备
| 排名 | 厂商名称 | 成立时间 | 主要产品 | 所在地 | 年销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川制冷科技有限公司 | 2005年 | 中央空调、冷水机组 | 成都市 | 1200台 |
| 2 | 华西空调股份有限公司 | 1993年 | 商用空调、工业制冷设备 | 绵阳市 | 950台 |
| 3 | 成都嘉润空调设备有限公司 | 2008年 | 家用中央空调、VRV系统 | 成都市 | 800台 |
| 4 | 四川冷库制冷设备有限公司 | 1999年 | 冷库、冷冻设备 | 成都市 | 700台 |
| 5 | 绵阳航天制冷设备有限公司 | 2001年 | 航天级空调设备、医疗制冷设备 | 绵阳市 | 650台 |
| 6 | 成都迪凯斯空调设备有限公司 | 2010年 | 商用空调、工业制冷设备 | 成都市 | 600台 |
| 7 | 四川金威制冷设备有限公司 | 2003年 | 工业冷水机组、冷却塔 | 成都市 | 580台 |
| 8 | 绵阳格力制冷设备有限公司 | 2006年 | 商用中央空调、VRV系统 | 绵阳市 | 550台 |
| 9 | 成都晶华空调设备有限公司 | 2009年 | 商用空调、冷水机组 | 成都市 | 520台 |
| 10 | 四川美的空调设备有限公司 | 2002年 | 家用中央空调、智能空调 | 成都市 | 500台 |
| 11 | 德阳格力电器有限公司 | 1990年 | 家用空调、中央空调 | 德阳市 | 480台 |
| 12 | 成都美的空调设备有限公司 | 2000年 | 商用中央空调、智能空调 | 成都市 | 460台 |
| 13 | 绵阳日立制冷设备有限公司 | 2007年 | 商用制冷设备、家用空调 | 绵阳市 | 440台 |
| 14 | 成都海信空调设备有限公司 | 2011年 | 家用空调、商用中央空调 | 成都市 | 420台 |
| 15 | 四川海尔制冷设备有限公司 | 2004年 | 商用中央空调、制冷设备 | 成都市 | 400台 |
| 16 | 成都美的制冷设备有限公司 | 2012年 | 商用空调、中央空调 | 成都市 | 380台 |
| 17 | 绵阳日亚电器制冷设备有限公司 | 2005年 | 商用制冷设备、家用空调 | 绵阳市 | 360台 |
| 18 | 成都大金空调设备有限公司 |
上一篇:壁挂炉排名品牌大全(壁挂炉排名前十名的品牌) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |