
400-000-0000
400-000-0000
排名厂家名称安装费用(元)壁挂炉型号能效等级采暖面积(㎡)热水流量(L/min)保修期(年)1博世2500WBN6000-24C一级1201252威能2300V
| 排名 | 厂家名称 | 安装费用(元) | 壁挂炉型号 | 能效等级 | 采暖面积(㎡) | 热水流量(L/min) | 保修期(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | 2500 | WBN 6000-24 C | 一级 | 120 | 12 | 5 |
| 2 | 威能 | 2300 | Vitodens 100-W | 一级 | 100 | 10 | 5 |
| 3 | 林内 | 2100 | RS-32E23-PG | 二级 | 90 | 8 | 3 |
| 4 | 海尔 | 1900 | JSQ24-13F | 二级 | 80 | 6 | 3 |
| 5 | 阿里斯顿 | 1800 | Clas B 24 FF | 二级 | 70 | 5 | 2 |
| 6 | 万家乐 | 1700 | JSQ24-13F | 二级 | 60 | 4 | 2 |
| 7 | 美的 | 1600 | JSQ24-13F | 二级 | 50 | 3 | 2 |
| 8 | 海信 | 1500 | JSQ24-13F | 二级 | 40 | 2 | 1 |
| 9 | 格力 | 1400 | JSQ24-13F | 二级 | 30 | 1 | 1 |
| 10 | 奥克斯 | 1300 | JSQ24-13F | 二级 | 20 | 0.5 | 1 |
| 11 | 史密斯 | 2600 | AERUS A.O. Smith | 一级 | 130 | 13 | 6 |
| 12 | 约克 | 2400 | YCG24-13F | 一级 | 110 | 11 | 5 |
| 13 | 开能 | 2200 | KFR-35GW/I3DN5A | 二级 | 100 | 9 | 4 |
| 14 | 三菱重工 | 2100 | GWH180AD-K3ZA5 | 二级 | 90 | 7 | 3 |
| 15 | 日立 | 2000 | RAS-22J2C | 二级 | 80 | 6 | 3 |
| 16 | 松下 | 1900 | CS-24J2C | 二级 | 70 | 5 | 2 |
| 17 | 东芝 | 1800 | RAS-22J2C | 二级 | 60 | 4 | 2 |
| 18 | 三星 | 1700 | AQ18JNXE | 二级 | 50 | 3 | 2 |
| 19 | LG | 1600 | S4 Q18JNXE | 二级 | 40 | 2 | 1 |
| 20 | 海尔智家 | 1500 | JSQ24-13F | 二级 | 30 | 1 | 1 |
| 21 | 格力电器 | 1400 | JSQ24-13F | 二级 | 20 | 0.5 | 1 |
| 22 | 美的集团 | 1300 | JSQ24-13F | 二级 | 10 | 0.2 | 1 |
| 23 | 海信家电 | 1200 | JSQ24-13F | 二级 | 5 | 0.1 | 1 |
| 24 | TCL集团 | 1100 | JSQ24-13F | 二级 | 2 | 0.05 | 1 |
| 25 | 长虹美菱 | 1000 | JSQ24-13F | 二级 | 1 | 0.02 | 1 |
| 26 | 创维集团 | 900 | JSQ24-13F | 二级 | 0.5 | 0.01 | 1 |
| 27 | 康佳集团 | 800 | JSQ24-13F | 二级 | 0.2 | 0.005 | 1 |
| 28 | 海尔集团 | 700 | JSQ24-13F | 二级 | 0.1 | 0.002 | 1 |
| 29 | 美的电器 | 600 | JSQ24-13F | 二级 | 0.05 | 0.001 | 1 |
| 30 | 格力集团 | 500 | JSQ24-13F | 二级 | 0.02 | 0.0005 | 1 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3