
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号能源效率等级最大供暖面积价格范围(元)1博世WBN6000-24CA+240㎡10,000-15,0002威能Vitodens100-WA++200
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能源效率等级 | 最大供暖面积 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | A+ | 240㎡ | 10,000-15,000 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | A++ | 200㎡ | 9,000-14,000 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-V | A+ | 220㎡ | 8,000-13,000 |
| 4 | 依玛 | ThemaFast II | A++ | 180㎡ | 7,000-12,000 |
| 5 | 阿里斯顿 | Genus Premium Evo | A+ | 200㎡ | 6,000-11,000 |
| 6 | 万家乐 | M200 | A+ | 160㎡ | 5,000-10,000 |
| 7 | 林内 | RURC-A2004(FF) | A++ | 180㎡ | 6,000-11,000 |
| 8 | 能率 | NPE-2403AF | A+ | 220㎡ | 7,000-12,000 |
| 9 | 海尔 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 10 | 美的 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 11 | 海信 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 12 | 格力 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 13 | 奥克斯 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 14 | TCL | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 15 | 长虹 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 16 | 创维 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 17 | 康佳 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 18 | 三星 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 19 | LG | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 20 | 松下 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 21 | 日立 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 22 | 三菱 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 23 | 东芝 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 24 | 夏普 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 25 | 飞利浦 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 26 | 西门子 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 27 | 海信科龙 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 28 | 小天鹅 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 29 | 容声 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
| 30 | 新飞 | KFRD-240W/03 | A+ | 200㎡ | 5,000-10,000 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3