
400-000-0000
400-000-0000
排名酒店保险柜品牌保险柜型号安全等级容量(升)重量(公斤)价格(元)特点1SentrySafeX205UL认证1.510.41,200防撬、防火、防水2Hone
| 排名 | 酒店保险柜品牌 | 保险柜型号 | 安全等级 | 容量(升) | 重量(公斤) | 价格(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | X205 | UL认证 | 1.5 | 10.4 | 1,200 | 防撬、防火、防水 |
| 2 | Honeywell | 5102 | UL认证 | 2.4 | 14.5 | 1,500 | 防撬、防火、防震 |
| 3 | Stack-On | PS-18-MB-E | UL认证 | 1.8 | 12.7 | 1,300 | 防撬、防火、防潮 |
| 4 | First Alert | 5718DF | UL认证 | 2.7 | 16.3 | 1,600 | 防撬、防火、防震 |
| 5 | Yale | YSM4103 | UL认证 | 1.2 | 8.6 | 1,100 | 防撬、防火 |
| 6 | Gardall | SF-2000-E | UL认证 | 2.0 | 13.6 | 1,400 | 防撬、防火、防震 |
| 7 | American Security | AMSEC BFX6030 | UL认证 | 3.0 | 18.1 | 1,700 | 防撬、防火、防震 |
| 8 | Fort Knox | PB1814 | UL认证 | 1.8 | 11.3 | 1,200 | 防撬、防火、防震 |
| 9 | Gunvault | NV200 | UL认证 | 2.0 | 14.5 | 1,500 | 防撬、防火、防震 |
| 10 | Barska | AX12350 | UL认证 | 1.2 | 9.1 | 1,000 | 防撬、防火 |
| 11 | SentrySafe | X207 | UL认证 | 2.7 | 16.3 | 1,600 | 防撬、防火、防水 |
| 12 | Honeywell | 5104 | UL认证 | 3.6 | 20.4 | 1,800 | 防撬、防火、防震 |
| 13 | Stack-On | PS-22-MB-E | UL认证 | 2.2 | 15.4 | 1,400 | 防撬、防火、防潮 |
| 14 | First Alert | 5720DF | UL认证 | 3.9 | 22.7 | 1,900 | 防撬、防火、防震 |
| 15 | Yale | YSM4104 | UL认证 | 1.5 | 10.4 | 1,200 | 防撬、防火 |
| 16 | Gardall | SF-3000-E | UL认证 | 3.0 | 18.1 | 1,700 | 防撬、防火、防震 |
| 17 | American Security | AMSEC BFX7236 | UL认证 | 4.2 | 24.5 | 2,000 | 防撬、防火、防震 |
| 18 | Fort Knox | PB2418 | UL认证 | 2.4 | 14.5 | 1,500 | 防撬、防火、防震 |
| 19 | Gunvault | NV300 | UL认证 | 3.0 | 18.1 | 1,700 | 防撬、防火、防震 |
| 20 | Barska | AX15400 | UL认证 | 1.5 | 10.4 | 1,200 | 防撬、防火 |
| 21 | SentrySafe | X305 | UL认证 | 3.6 | 20.4 | 1,800 | 防撬、防火、防水 |
| 22 | Honeywell | 5106 | UL认证 | 4.8 | 26.3 | 2,100 | 防撬、防火、防震 |
| 23 | Stack-On | PS-26-MB-E | UL认证 | 2.6 | 16.3 | 1,400 | 防撬、防火、防潮 |
| 24 | First Alert | 5722DF | UL认证 | 5.4 | 29.5 | 2,200 | 防撬、防火、防震 |
| 25 | Yale | YSM4105 | UL认证 | 1.8 | 12.7 | 1,300 | 防撬、防火 |
| 26 | Gardall | SF-4000-E | UL认证 | 4.0 | 22.7 | 1,900 | 防撬、防火、防震 |
| 27 | American Security | AMSEC BFX8442 | UL认证 | 5.6 | 32.7 | 2,300 | 防撬、防火、防震 |
| 28 | Fort Knox | PB3024 | UL认证 | 3.0 | 18.1 | 1,700 | 防撬、防火、防震 |
| 29 | Gunvault | NV400 | UL认证 | 4.0 | 22.7 | 1,900 | 防撬、防火、防震 |
| 30 | Barska | AX18450 | UL认证 | 1.8 | 12.7 | 1,300 | 防撬、防火 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3