
400-000-0000
400-000-0000
排名超薄冰箱品牌型号厚度(mm)容积(L)制冷方式能效等级价格(元)1海尔BCD-518WSA55518风冷无霜一级49992美的BCD-518WSA56518
| 排名 | 超薄冰箱品牌 | 型号 | 厚度(mm) | 容积(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-518WSA | 55 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 2 | 美的 | BCD-518WSA | 56 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
| 3 | 格力 | BCD-518WSA | 57 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 4 | TCL | BCD-518WSA | 58 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 5 | 容声 | BCD-518WSA | 59 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 6 | 海信 | BCD-518WSA | 60 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 7 | 创维 | BCD-518WSA | 61 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
| 8 | 康佳 | BCD-518WSA | 62 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 9 | 长虹 | BCD-518WSA | 63 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
| 10 | 奥克斯 | BCD-518WSA | 64 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 11 | 惠而浦 | BCD-518WSA | 65 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 12 | 西门子 | BCD-518WSA | 66 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
| 13 | 博世 | BCD-518WSA | 67 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
| 14 | 松下 | BCD-518WSA | 68 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
| 15 | 日立 | BCD-518WSA | 69 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
| 16 | 三菱 | BCD-518WSA | 70 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 17 | 夏普 | BCD-518WSA | 71 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
| 18 | 东芝 | BCD-518WSA | 72 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 19 | LG | BCD-518WSA | 73 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
| 20 | 三星 | BCD-518WSA | 74 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 21 | 飞利浦 | BCD-518WSA | 75 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
| 22 | 伊莱克斯 | BCD-518WSA | 76 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
| 23 | 惠而浦 | BCD-518WSA | 77 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
| 24 | 西门子 | BCD-518WSA | 78 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
| 25 | 博世 | BCD-518WSA | 79 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2599 |
| 26 | 松下 | BCD-518WSA | 80 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
| 27 | 日立 | BCD-518WSA | 81 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 |
| 28 | 三菱 | BCD-518WSA | 82 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 |
| 29 | 夏普 | BCD-518WSA | 83 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 |
| 30 | 东芝 | BCD-518WSA | 84 | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 |
上一篇:小型酒店保险柜排名榜最新(酒店的保险柜安全吗)
下一篇:家庭保险柜品牌排行榜前十(家庭保险柜品牌排行榜前十名图片)
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3