
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号类型热效率尺寸(长x宽x高)重量价格(人民币)1林内RUR-2006FF-C燃气壁挂炉96%700x400x250毫米30公斤12,0002博世GB
| 排名 | 品牌 | 型号 | 类型 | 热效率 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 重量 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林内 | RUR-2006FF-C | 燃气壁挂炉 | 96% | 700 x 400 x 250 毫米 | 30 公斤 | 12,000 |
| 2 | 博世 | GBH 18V-26 | 燃气锅炉 | 95% | 800 x 500 x 300 毫米 | 40 公斤 | 15,000 |
| 3 | 万家乐 | WJS-2002 | 电暖炉 | 90% | 600 x 300 x 200 毫米 | 20 公斤 | 5,000 |
| 4 | 海尔 | HR-2001 | 燃气壁挂炉 | 94% | 750 x 450 x 270 毫米 | 35 公斤 | 13,000 |
| 5 | 美的 | MIDEA-2003 | 电暖炉 | 89% | 550 x 250 x 180 毫米 | 15 公斤 | 4,000 |
| 6 | 奥克斯 | AUX-2004 | 燃气锅炉 | 93% | 850 x 550 x 320 毫米 | 45 公斤 | 16,000 |
| 7 | 格力 | GREE-2005 | 电暖炉 | 88% | 600 x 300 x 220 毫米 | 22 公斤 | 5,500 |
| 8 | TCL | TCL-2006 | 燃气壁挂炉 | 92% | 700 x 400 x 280 毫米 | 38 公斤 | 14,000 |
| 9 | 长虹 | CH-2007 | 电暖炉 | 87% | 500 x 200 x 160 毫米 | 12 公斤 | 3,000 |
| 10 | 樱花 | SAKURA-2008 | 燃气锅炉 | 91% | 800 x 500 x 350 毫米 | 50 公斤 | 17,000 |
| 11 | 方太 | FT-2009 | 电暖炉 | 86% | 550 x 250 x 200 毫米 | 18 公斤 | 4,500 |
| 12 | 海信 | HISENSE-2010 | 燃气壁挂炉 | 90% | 650 x 350 x 260 毫米 | 32 公斤 | 12,500 |
| 13 | 科龙 | KELON-2011 | 电暖炉 | 85% | 450 x 200 x 140 毫米 | 10 公斤 | 2,500 |
| 14 | 新飞 | XINFEI-2012 | 燃气锅炉 | 89% | 750 x 450 x 300 毫米 | 42 公斤 | 15,500 |
| 15 | 华帝 | HUADI-2013 | 电暖炉 | 84% | 500 x 220 x 180 毫米 | 16 公斤 | 4,000 |
| 16 | 容声 | RONGSHENG-2014 | 燃气壁挂炉 | 88% | 600 x 300 x 240 毫米 | 30 公斤 | 11,000 |
| 17 | 美的 | MIDEA-2015 | 电暖炉 | 83% | 400 x 180 x 120 毫米 | 8 公斤 | 2,000 |
| 18 | 奥克斯 | AUX-2016 | 燃气锅炉 | 87% | 700 x 400 x 320 毫米 | 48 公斤 | 16,500 |
| 19 | 格力 | GREE-2017 | 电暖炉 | 82% | 450 x 220 x 160 毫米 | 14 公斤 | 3,500 |
| 20 | TCL | TCL-2018 | 燃气壁挂炉 | 86% | 550 x 300 x 220 毫米 | 28 公斤 | 10,000 |
| 21 | 长虹 | CH-2019 | 电暖炉 | 81% | 350 x 160 x 100 毫米 | 6 公斤 | 1,500 |
| 22 | 樱花 | SAKURA-2020 | 燃气锅炉 | 85% | 650 x 350 x 300 毫米 | 40 公斤 | 14,000 |
| 23 | 方太 | FT-2021 | 电暖炉 | 80% | 400 x 180 x 140 毫米 | 10 公斤 | 2,500 |
| 24 | 海信 | HISENSE-2022 | 燃气壁挂炉 | 84% | 500 x 250 x 200 毫米 | 26 公斤 | 9,000 |
| 25 | 科龙 | KELON-2023 | 电暖炉 | 79% | 300 x 140 x 80 毫米 | 4 公斤 | 1,000 |
| 26 | 新飞 | XINFEI-2024 | 燃气锅炉 | 83% | 600 x 300 x 280 毫米 | 36 公斤 | 13,000 |
| 27 | 华帝 | HUADI-2025 | 电暖炉 | 78% | 350 x 160 x 120 毫米 | 8 公斤 | 2,000 |
| 28 | 容声 | RONGSHENG-2026 | 燃气壁挂炉 | 82% | 450 x 200 x 180 毫米 | 24 公斤 | 8,000 |
| 29 | 美的 | MIDEA-2027 | 电暖炉 | 77% | 250 x
上一篇:colmo热水器故障码(colmo燃气热水器故障代码) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |