
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)制冷方式能效等级售价(元)1海尔BCD-106106风冷一级19992美的BCD-110110风冷一级20993格力BCD-120120风
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-106 | 106 | 风冷 | 一级 | 1999 |
| 2 | 美的 | BCD-110 | 110 | 风冷 | 一级 | 2099 |
| 3 | 格力 | BCD-120 | 120 | 风冷 | 一级 | 2199 |
| 4 | 容声 | BCD-130 | 130 | 直冷 | 二级 | 1899 |
| 5 | 海信 | BCD-140 | 140 | 风冷 | 一级 | 2299 |
| 6 | 创维 | BCD-150 | 150 | 直冷 | 二级 | 1799 |
| 7 | TCL | BCD-160 | 160 | 风冷 | 一级 | 2399 |
| 8 | 长虹 | BCD-170 | 170 | 直冷 | 二级 | 1699 |
| 9 | 西门子 | BCD-180 | 180 | 风冷 | 一级 | 2499 |
| 10 | 博世 | BCD-190 | 190 | 风冷 | 一级 | 2599 |
| 11 | 惠而浦 | BCD-200 | 200 | 风冷 | 一级 | 2699 |
| 12 | 三星 | BCD-210 | 210 | 风冷 | 一级 | 2799 |
| 13 | LG | BCD-220 | 220 | 风冷 | 一级 | 2899 |
| 14 | 松下 | BCD-230 | 230 | 风冷 | 一级 | 2999 |
| 15 | 夏普 | BCD-240 | 240 | 风冷 | 一级 | 3099 |
| 16 | 东芝 | BCD-250 | 250 | 风冷 | 一级 | 3199 |
| 17 | 日立 | BCD-260 | 260 | 风冷 | 一级 | 3299 |
| 18 | 三菱 | BCD-270 | 270 | 风冷 | 一级 | 3399 |
| 19 | 伊莱克斯 | BCD-280 | 280 | 风冷 | 一级 | 3499 |
| 20 | 惠而浦 | BCD-290 | 290 | 风冷 | 一级 | 3599 |
| 21 | 三星 | BCD-300 | 300 | 风冷 | 一级 | 3699 |
| 22 | LG | BCD-310 | 310 | 风冷 | 一级 | 3799 |
| 23 | 松下 | BCD-320 | 320 | 风冷 | 一级 | 3899 |
| 24 | 夏普 | BCD-330 | 330 | 风冷 | 一级 | 3999 |
| 25 | 东芝 | BCD-340 | 340 | 风冷 | 一级 | 4099 |
| 26 | 日立 | BCD-350 | 350 | 风冷 | 一级 | 4199 |
| 27 | 三菱 | BCD-360 | 360 | 风冷 | 一级 | 4299 |
| 28 | 伊莱克斯 | BCD-370 | 370 | 风冷 | 一级 | 4399 |
| 29 | 西门子 | BCD-380 | 380 | 风冷 | 一级 | 4499 |
| 30 | 博世 | BCD-390 | 390 | 风冷 | 一级 | 4599 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3