
400-000-0000
400-000-0000
排名厂商名称成立时间总部所在地主要产品销量(台)市场份额(%)年营业额(万元)员工人数研发投入(万元)专利数量荣誉奖项1方太1996浙江宁波集成灶、油烟机、燃气
| 排名 | 厂商名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 销量(台) | 市场份额(%) | 年营业额(万元) | 员工人数 | 研发投入(万元) | 专利数量 | 荣誉奖项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | 1996 | 浙江宁波 | 集成灶、油烟机、燃气灶、消毒柜 | 100,000 | 25 | 50,000 | 5,000 | 10,000 | 200 | 国家科技进步二等奖 |
| 2 | 老板 | 1979 | 浙江杭州 | 集成灶、油烟机、燃气灶、热水器 | 80,000 | 20 | 40,000 | 4,000 | 8,000 | 150 | 中国名牌产品 |
| 3 | 华帝 | 1992 | 广东佛山 | 集成灶、油烟机、燃气灶、消毒柜 | 70,000 | 18 | 35,000 | 3,500 | 7,000 | 120 | 全国用户满意产品 |
| 4 | 美的 | 1968 | 广东顺德 | 集成灶、油烟机、燃气灶、空调 | 60,000 | 15 | 30,000 | 3,000 | 6,000 | 100 | 中国驰名商标 |
| 5 | 海尔 | 1984 | 山东青岛 | 集成灶、油烟机、燃气灶、冰箱 | 50,000 | 12 | 25,000 | 2,500 | 5,000 | 80 | 国家质量奖 |
| 6 | 苏泊尔 | 1994 | 浙江杭州 | 集成灶、电饭煲、压力锅、炒锅 | 40,000 | 10 | 20,000 | 2,000 | 4,000 | 60 | 中国名牌产品 |
| 7 | 万和 | 1993 | 广东佛山 | 集成灶、热水器、燃气灶、太阳能 | 30,000 | 8 | 15,000 | 1,500 | 3,000 | 40 | 全国用户满意产品 |
| 8 | 樱花 | 1978 | 广东中山 | 集成灶、油烟机、燃气灶、热水器 | 25,000 | 6 | 12,000 | 1,200 | 2,500 | 30 | 中国名牌产品 |
| 9 | 帅康 | 1984 | 浙江杭州 | 集成灶、油烟机、燃气灶、消毒柜 | 20,000 | 5 | 10,000 | 1,000 | 2,000 | 20 | 全国用户满意产品 |
| 10 | 西门子 | 1847 | 德国慕尼黑 | 集成灶、油烟机、燃气灶、洗碗机 | 15,000 | 4 | 8,000 | 800 | 1,500 | 15 | 中国名牌产品 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3