
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)重量(公斤)防盗等级防火等级价格(元)评价1圣帝尼ST-1000100200C级B级100002金库JK-80080150B级A级8000
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(公斤) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣帝尼 | ST-1000 | 100 | 200 | C级 | B级 | 10000 | ★★★★★ |
| 2 | 金库 | JK-800 | 80 | 150 | B级 | A级 | 8000 | ★★★★☆ |
| 3 | 飞利浦 | FP-600 | 60 | 120 | A级 | B级 | 6000 | ★★★☆☆ |
| 4 | 美亚 | MY-500 | 50 | 100 | B级 | B级 | 5000 | ★★★☆☆ |
| 5 | 固特 | GT-400 | 40 | 80 | A级 | A级 | 4000 | ★★★★☆ |
| 6 | 海尔 | HL-300 | 30 | 60 | B级 | B级 | 3000 | ★★★☆☆ |
| 7 | TCL | TCL-200 | 20 | 40 | A级 | B级 | 2000 | ★★★☆☆ |
| 8 | 长虹 | CH-150 | 15 | 30 | B级 | B级 | 1500 | ★★★☆☆ |
| 9 | 创维 | CW-120 | 12 | 25 | A级 | B级 | 1200 | ★★★☆☆ |
| 10 | 康佳 | KJ-100 | 10 | 20 | B级 | B级 | 1000 | ★★★☆☆ |
| 11 | 海信 | HX-80 | 8 | 15 | A级 | B级 | 800 | ★★★☆☆ |
| 12 | 索尼 | SONY-60 | 6 | 12 | B级 | B级 | 600 | ★★★☆☆ |
| 13 | 三星 | SAMSUNG-50 | 5 | 10 | A级 | B级 | 500 | ★★★☆☆ |
| 14 | LG | LG-40 | 4 | 8 | B级 | B级 | 400 | ★★★☆☆ |
| 15 | 夏普 | SHARP-30 | 3 | 6 | A级 | B级 | 300 | ★★★☆☆ |
| 16 | 东芝 | TOSHIBA-20 | 2 | 4 | B级 | B级 | 200 | ★★★☆☆ |
| 17 | 松下 | PANASONIC-15 | 1.5 | 3 | A级 | B级 | 150 | ★★★☆☆ |
| 18 | 日立 | HITACHI-10 | 1 | 2 | B级 | B级 | 100 | ★★★☆☆ |
| 19 | 三菱 | MITSUBISHI-8 | 0.8 | 1.5 | A级 | B级 | 80 | ★★★☆☆ |
| 20 | 富士通 | FUJITSU-6 | 0.6 | 1 | B级 | B级 | 60 | ★★★☆☆ |
| 21 | NEC | NEC-5 | 0.5 | 0.8 | A级 | B级 | 50 | ★★★☆☆ |
| 22 | 神舟 | SZ-4 | 0.4 | 0.6 | B级 | B级 | 40 | ★★★☆☆ |
| 23 | 清华同方 | THTF-3 | 0.3 | 0.5 | A级 | B级 | 30 | ★★★☆☆ |
| 24 | 联想 | LENOVO-2 | 0.2 | 0.4 | B级 | B级 | 20 | ★★★☆☆ |
| 25 | 戴尔 | DELL-1.5 | 0.15 | 0.3 | A级 | B级 | 15 | ★★★☆☆ |
| 26 | 惠普 | HP-1 | 0.1 | 0.2 | B级 | B级 | 10 | ★★★☆☆ |
| 27 | 苹果 | APPLE-0.8 | 0.08 | 0.15 | A级 | B级 | 8 | ★★★☆☆ |
| 28 | 谷歌 | GOOGLE-0.6 | 0.06 | 0.12 | B级 | B级 | 6 | ★★★☆☆ |
| 29 | 亚马逊 | AMAZON-0.5 | 0.05 | 0.1 | A级 | B级 | 5 | ★★★☆☆ |
| 30 | 微软 | MICROSOFT-0.4 | 0.04 | 0.08 | B级 | B级 | 4 | ★★★☆☆ |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3