
400-000-0000
400-000-0000
排名电暖炉品牌型号类型功率(W)加热方式售价(元)评价1美的MideaK150-15A油汀1500电热丝5992格力GreeTGH70-A1踢脚线700碳纤维4
| 排名 | 电暖炉品牌 | 型号 | 类型 | 功率(W) | 加热方式 | 售价(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | Midea K150-15A | 油汀 | 1500 | 电热丝 | 599 | ★★★★★ |
| 2 | 格力 | Gree TGH70-A1 | 踢脚线 | 700 | 碳纤维 | 499 | ★★★★ |
| 3 | 奥克斯 | AUX A600-15A | 暖风机 | 1500 | PTC陶瓷 | 399 | ★★★ |
| 4 | 海尔 | Haier HR150-15A | 油汀 | 1500 | 电热丝 | 699 | ★★★★ |
| 5 | 志高 | Chigo TGH60-A1 | 踢脚线 | 600 | 碳纤维 | 459 | ★★★ |
| 6 | TCL | TCL A500-15A | 暖风机 | 1500 | PTC陶瓷 | 359 | ★★ |
| 7 | 长虹 | Changhong HR120-12A | 油汀 | 1200 | 电热丝 | 499 | ★★★ |
| 8 | 美的 | Midea TGH50-A1 | 踢脚线 | 500 | 碳纤维 | 399 | ★★ |
| 9 | 格力 | Gree A400-15A | 暖风机 | 1500 | PTC陶瓷 | 349 | ★ |
| 10 | 奥克斯 | AUX HR100-10A | 油汀 | 1000 | 电热丝 | 399 | ★★ |
| 11 | 海尔 | Haier TGH40-A1 | 踢脚线 | 400 | 碳纤维 | 299 | ★ |
| 12 | 志高 | Chigo A300-15A | 暖风机 | 1500 | PTC陶瓷 | 329 | ★★ |
| 13 | 长虹 | Changhong HR80-08A | 油汀 | 800 | 电热丝 | 299 | ★ |
| 14 | 美的 | Midea TGH30-A1 | 踢脚线 | 300 | 碳纤维 | 249 | ★ |
| 15 | 格力 | Gree A200-15A | 暖风机 | 1500 | PTC陶瓷 | 299 | ★ |
| 16 | 奥克斯 | AUX HR60-06A | 油汀 | 600 | 电热丝 | 249 | ★ |
| 17 | 海尔 | Haier TGH20-A1 | 踢脚线 | 200 | 碳纤维 | 199 | ★ |
| 18 | 志高 | Chigo A100-15A | 暖风机 | 1500 | PTC陶瓷 | 249 | ★ |
| 19 | 长虹 | Changhong HR40-04A | 油汀 | 400 | 电热丝 | 199 | ★ |
| 20 | 美的 | Midea TGH10-A1 | 踢脚线 | 100 | 碳纤维 | 149 | ★ |
| 21 | 格力 | Gree A50-15A | 暖风机 | 1500 | PTC陶瓷 | 199 | ★ |
| 22 | 奥克斯 | AUX HR20-02A | 油汀 | 200 | 电热丝 | 149 | ★ |
| 23 | 海尔 | Haier TGH05-A1 | 踢脚线 | 50 | 碳纤维 | 99 | ★ |
| 24 | 志高 | Chigo A25-15A | 暖风机 | 1500 | PTC陶瓷 | 149 | ★ |
| 25 | 长虹 | Changhong HR10-01A | 油汀 | 100 | 电热丝 | 99 | ★ |
| 26 | 美的 | Midea TGH02-A1 | 踢脚线 | 20 | 碳纤维 | 49 | ★ |
| 27 | 格力 | Gree A10-15A | 暖风机 | 1500 | PTC陶瓷 | 99 | ★ |
| 28 | 奥克斯 | AUX HR05-005A | 油汀 | 50 | 电热丝 | 49 | ★ |
| 29 | 海尔 | Haier TGH01-A1 | 踢脚线 | 10 | 碳纤维 | 29 | ★ |
| 30 | 志高 | Chigo A05-15A | 暖风机 | 1500 | PTC陶瓷 | 49 | ★ |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3