
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌类型容量(升)加热方式能效等级价格范围(元)1海尔燃气热水器16燃气一级1500-30002美的电热水器80电能二级1200-25003万家乐燃气热水器
| 排名 | 品牌 | 类型 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 燃气热水器 | 16 | 燃气 | 一级 | 1500-3000 |
| 2 | 美的 | 电热水器 | 80 | 电能 | 二级 | 1200-2500 |
| 3 | 万家乐 | 燃气热水器 | 12 | 燃气 | 一级 | 1000-2000 |
| 4 | 林内 | 燃气热水器 | 24 | 燃气 | 一级 | 2500-4000 |
| 5 | 史密斯 | 电热水器 | 50 | 电能 | 一级 | 1500-2800 |
| 6 | 阿里斯顿 | 燃气热水器 | 18 | 燃气 | 二级 | 1200-2200 |
| 7 | 樱花 | 燃气热水器 | 10 | 燃气 | 一级 | 800-1500 |
| 8 | 能率 | 电热水器 | 60 | 电能 | 二级 | 1300-2600 |
| 9 | 方太 | 燃气热水器 | 14 | 燃气 | 二级 | 1000-2000 |
| 10 | 老板 | 电热水器 | 40 | 电能 | 一级 | 1200-2400 |
| 11 | AO史密斯 | 燃气热水器 | 20 | 燃气 | 一级 | 1800-3500 |
| 12 | 华帝 | 电热水器 | 30 | 电能 | 二级 | 800-1800 |
| 13 | 海信 | 燃气热水器 | 16 | 燃气 | 二级 | 1000-2000 |
| 14 | 九阳 | 电热水器 | 50 | 电能 | 一级 | 1300-2500 |
| 15 | 容声 | 燃气热水器 | 12 | 燃气 | 一级 | 800-1600 |
| 16 | 苏泊尔 | 电热水器 | 40 | 电能 | 二级 | 1000-2000 |
| 17 | 万和 | 燃气热水器 | 24 | 燃气 | 一级 | 2000-3800 |
| 18 | 格力 | 电热水器 | 60 | 电能 | 一级 | 1400-2700 |
| 19 | 美的 | 燃气热水器 | 18 | 燃气 | 二级 | 1200-2200 |
| 20 | 奥克斯 | 电热水器 | 30 | 电能 | 二级 | 800-1800 |
| 21 | 长虹 | 燃气热水器 | 14 | 燃气 | 一级 | 1000-2000 |
| 22 | 小熊 | 电热水器 | 40 | 电能 | 一级 | 1200-2400 |
| 23 | 海信 | 燃气热水器 | 20 | 燃气 | 二级 | 1500-2800 |
| 24 | TCL | 电热水器 | 50 | 电能 | 二级 | 1300-2500 |
| 25 | 帅康 | 燃气热水器 | 16 | 燃气 | 一级 | 1000-2000 |
| 26 | 格兰仕 | 电热水器 | 40 | 电能 | 二级 | 1000-2000 |
| 27 | 万家乐 | 燃气热水器 | 24 | 燃气 | 一级 | 2000-3800 |
| 28 | 康佳 | 电热水器 | 60 | 电能 | 一级 | 1400-2700 |
| 29 | 科龙 | 燃气热水器 | 18 | 燃气 | 二级 | 1200-2200 |
| 30 | 海尔 | 电热水器 | 30 | 电能 | 一级 | 800-1800 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3