
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号类型热效率加热面积能效等级价格(元)1林内RUC-9000W(A3)燃气壁挂炉90%100-120㎡一级100002博世WBN6000-24C燃气壁
| 排名 | 品牌 | 型号 | 类型 | 热效率 | 加热面积 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林内 | RUC-9000W(A3) | 燃气壁挂炉 | 90% | 100-120㎡ | 一级 | 10000 |
| 2 | 博世 | WBN 6000-24 C | 燃气壁挂炉 | 92% | 120-150㎡ | 一级 | 12000 |
| 3 | 威能 | Vitodens 100-W | 燃气壁挂炉 | 93% | 150-180㎡ | 一级 | 15000 |
| 4 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 | 燃气壁挂炉 | 94% | 180-200㎡ | 一级 | 18000 |
| 5 | 万家乐 | A1-13 | 燃气壁挂炉 | 88% | 80-100㎡ | 二级 | 8000 |
| 6 | 海尔 | KFR-72LW/03 | 壁挂式空调 | 3.5 | 80-100㎡ | 一级 | 7000 |
| 7 | 格力 | KFR-50LW/NhAa1 | 壁挂式空调 | 3.6 | 100-120㎡ | 一级 | 8000 |
| 8 | 美的 | KFR-35GW/NhA1 | 壁挂式空调 | 3.4 | 80-100㎡ | 二级 | 6000 |
| 9 | 奥克斯 | KFR-32GW/NhA1 | 壁挂式空调 | 3.3 | 80-100㎡ | 二级 | 5000 |
| 10 | 长虹 | KFR-26GW/NhA1 | 壁挂式空调 | 3.2 | 60-80㎡ | 二级 | 4000 |
| 11 | 能率 | GWH160-3C | 燃气热水器 | 86% | 3-4人 | 一级 | 6000 |
| 12 | 万和 | JSQ20-16E | 燃气热水器 | 85% | 3-4人 | 二级 | 5000 |
| 13 | 海尔 | JSQ24-16E | 燃气热水器 | 84% | 4-5人 | 二级 | 4000 |
| 14 | 美的 | JSQ20-16E | 燃气热水器 | 83% | 3-4人 | 二级 | 3000 |
| 15 | 奥克斯 | JSQ16-16E | 燃气热水器 | 82% | 2-3人 | 二级 | 2000 |
| 16 | 史密斯 | A.O.史密斯 GSH30-16E | 电热水器 | 98% | 30L | 一级 | 8000 |
| 17 | 海尔 | ES5003-16E | 电热水器 | 97% | 50L | 一级 | 7000 |
| 18 | 美的 | ES6003-16E | 电热水器 | 96% | 60L | 一级 | 6000 |
| 19 | 奥克斯 | ES4003-16E | 电热水器 | 95% | 40L | 一级 | 5000 |
| 20 | 长虹 | ES3003-16E | 电热水器 | 94% | 30L | 一级 | 4000 |
| 21 | 能率 | GWH30-3E | 燃气热水器 | 86% | 4-5人 | 一级 | 7000 |
| 22 | 万和 | JSQ28-16E | 燃气热水器 | 85% | 5-6人 | 二级 | 6000 |
| 23 | 海尔 | JSQ32-16E | 燃气热水器 | 84% | 6-7人 | 二级 | 5000 |
| 24 | 美的 | JSQ24-16E | 燃气热水器 | 83% | 4-5人 | 二级 | 4000 |
| 25 | 奥克斯 | JSQ20-16E | 燃气热水器 | 82% | 3-4人 | 二级 | 3000 |
| 26 | 史密斯 | A.O.史密斯 GSH40-16E | 电热水器 | 98% | 40L | 一级 | 9000 |
| 27 | 海尔 | ES6003-16E | 电热水器 | 97% | 60L | 一级 | 8000 |
| 28 | 美的 | ES7003-16E | 电热水器 | 96% | 70L | 一级 | 7000 |
| 29 | 奥克斯 | ES5003-16E | 电热水器 | 95% | 50L | 一级 | 6000 |
| 30 | 长虹 | ES4003-16E
上一篇:壁挂炉供热排名(壁挂炉供热排名第一) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |