
400-000-0000
400-000-0000
排名壁挂炉品牌型号热效率最大供暖面积价格1博世GBH1800097.5%180㎡¥12,9992威能VailantecoTECplusVCW246/5-596.
| 排名 | 壁挂炉品牌 | 型号 | 热效率 | 最大供暖面积 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | GBH 18000 | 97.5% | 180㎡ | ¥12,999 |
| 2 | 威能 | Vailant ecoTEC plus VCW 246/5-5 | 96.3% | 240㎡ | ¥13,999 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitodens 100-W | 97.2% | 180㎡ | ¥11,999 |
| 4 | 阿里斯顿 | Genus One Net | 96.9% | 200㎡ | ¥10,999 |
| 5 | 林内 | RURC-A2008(FF)C | 96.5% | 180㎡ | ¥9,999 |
| 6 | 万家乐 | V24-F | 96.2% | 220㎡ | ¥8,999 |
| 7 | 海尔 | KFRD-240W/03A1 | 96.1% | 200㎡ | ¥7,999 |
| 8 | 美的 | Midea KFRD-240W/03A1 | 95.9% | 180㎡ | ¥6,999 |
| 9 | 格力 | KFR-240W/03A1 | 95.7% | 200㎡ | ¥5,999 |
| 10 | 奥克斯 | KFR-240W/03A1 | 95.5% | 180㎡ | ¥4,999 |
| 11 | TCL | KFR-240W/03A1 | 95.3% | 200㎡ | ¥3,999 |
| 12 | 长虹 | KFR-240W/03A1 | 95.1% | 180㎡ | ¥2,999 |
| 13 | 海信 | KFR-240W/03A1 | 94.9% | 200㎡ | ¥1,999 |
| 14 | 创维 | KFR-240W/03A1 | 94.7% | 180㎡ | ¥999 |
| 15 | 康佳 | KFR-240W/03A1 | 94.5% | 200㎡ | ¥799 |
| 16 | 夏普 | KFR-240W/03A1 | 94.3% | 180㎡ | ¥599 |
| 17 | 东芝 | KFR-240W/03A1 | 94.1% | 200㎡ | ¥399 |
| 18 | 三菱 | KFR-240W/03A1 | 93.9% | 180㎡ | ¥199 |
| 19 | 日立 | KFR-240W/03A1 | 93.7% | 200㎡ | ¥99 |
| 20 | 松下 | KFR-240W/03A1 | 93.5% | 180㎡ | ¥79 |
| 21 | 三星 | KFR-240W/03A1 | 93.3% | 200㎡ | ¥59 |
| 22 | LG | KFR-240W/03A1 | 93.1% | 180㎡ | ¥39 |
| 23 | 索尼 | KFR-240W/03A1 | 92.9% | 200㎡ | ¥19 |
| 24 | 飞利浦 | KFR-240W/03A1 | 92.7% | 180㎡ | ¥9 |
| 25 | 西门子 | KFR-240W/03A1 | 92.5% | 200㎡ | ¥7 |
| 26 | 伊莱克斯 | KFR-240W/03A1 | 92.3% | 180㎡ | ¥5 |
| 27 | 惠而浦 | KFR-240W/03A1 | 92.1% | 200㎡ | ¥3 |
| 28 | 海信科龙 | KFR-240W/03A1 | 91.9% | 180㎡ | ¥1 |
| 29 | 美的芝华士 | KFR-240W/03A1 | 91.7% | 200㎡ | ¥0.99 |
| 30 | 长虹美菱 | KFR-240W/03A1 | 91.5% | 180㎡ | ¥0.79 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3