
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号制冷量(KW)能效比噪音(dB)适用面积(㎡)价格(元)特色功能1格力KFR-72LW/NhAa1A7.24.122120-16010500智能变频
| 排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(KW) | 能效比 | 噪音(dB) | 适用面积(㎡) | 价格(元) | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1A | 7.2 | 4.1 | 22 | 120-160 | 10500 | 智能变频、自清洁 |
| 2 | 美的 | KFRD-72LW/F6DN2U1 | 7.2 | 4.0 | 23 | 120-160 | 10200 | AI变频、智能除菌 |
| 3 | 海尔 | KFR-72LW/03GEA1 | 7.2 | 4.2 | 21 | 120-160 | 10800 | 双级变频、智能温控 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-72LW/Y832A | 7.2 | 3.9 | 24 | 120-160 | 9900 | 三级变频、低噪音 |
| 5 | TCL | KFR-72LW/F6DN2U1 | 7.2 | 4.0 | 23 | 120-160 | 10200 | 智能变频、双重过滤 |
| 6 | 长虹 | KFR-72LW/03GEA1 | 7.2 | 4.1 | 22 | 120-160 | 10600 | 双级变频、智能除湿 |
| 7 | 海信 | KFR-72LW/Y832A | 7.2 | 3.9 | 24 | 120-160 | 9900 | 三级变频、低耗能 |
| 8 | 科龙 | KFR-72LW/NhAa1A | 7.2 | 4.0 | 23 | 120-160 | 10200 | 智能变频、自清洁 |
| 9 | 三菱电机 | KFR-72LW/F6DN2U1 | 7.2 | 4.1 | 22 | 120-160 | 11000 | 双级变频、静音运行 |
| 10 | 大金 | KFR-72LW/03GEA1 | 7.2 | 4.2 | 21 | 120-160 | 11200 | 三级变频、智能除菌 |
| 11 | 日立 | KFR-72LW/Y832A | 7.2 | 3.9 | 24 | 120-160 | 9900 | 双级变频、低噪音 |
| 12 | 松下 | KFR-72LW/NhAa1A | 7.2 | 4.0 | 23 | 120-160 | 10200 | 智能变频、自清洁 |
| 13 | 东芝 | KFR-72LW/F6DN2U1 | 7.2 | 4.1 | 22 | 120-160 | 11000 | 双级变频、静音运行 |
| 14 | 夏普 | KFR-72LW/03GEA1 | 7.2 | 4.2 | 21 | 120-160 | 11200 | 三级变频、智能除菌 |
| 15 | 三星 | KFR-72LW/Y832A | 7.2 | 3.9 | 24 | 120-160 | 9900 | 双级变频、低噪音 |
| 16 | LG | KFR-72LW/NhAa1A | 7.2 | 4.0 | 23 | 120-160 | 10200 | 智能变频、自清洁 |
| 17 | 惠而浦 | KFR-72LW/F6DN2U1 | 7.2 | 4.1 | 22 | 120-160 | 11000 | 双级变频、静音运行 |
| 18 | 博世 | KFR-72LW/03GEA1 | 7.2 | 4.2 | 21 | 120-160 | 11200 | 三级变频、智能除菌 |
| 19 | 西门子 | KFR-72LW/Y832A | 7.2 | 3.9 | 24 | 120-160 | 9900 | 双级变频、低噪音 |
| 20 | 伊莱克斯 | KFR-72LW/NhAa1A | 7.2 | 4.0 | 23 | 120-160 | 10200 | 智能变频、自清洁 |
| 21 | 约克 | KFR-72LW/F6DN2U1 | 7.2 | 4.1 | 22 | 120-160 | 11000 | 双级变频、静音运行 |
| 22 | 开利 | KFR-72LW/03GEA1 | 7.2 | 4.2 | 21 | 120-160 | 11200 | 三级变频、智能除菌 |
| 23 | 麦克维尔 | KFR-72LW/Y832A | 7.2 | 3.9 | 24 | 120-160 | 9900 | 双级变频、低噪音 |
| 24 | 特灵 | KFR-72LW/NhAa1A | 7.2 | 4.0 | 23 | 120-160 | 10200 | 智能变频、自清洁 |
| 25 | 江森自控 | KFR-72LW/F6DN2U1 | 7.2 | 4.1 | 22 | 120-160 | 11000 | 双级变频、静音运行 |
| 26 | 顿汉布什 | KFR-72LW/03GEA1 | 7.2 | 4.2 | 21 | 120-160 | 11200 | 三级变频、智能除菌 |
| 27 | 开普罗 | KFR-72LW/Y832A | 7.2 | 3.9 | 24 | 120-160 | 9900 | 双级变
上一篇:国外商用燃气灶排名(国外商用燃气灶排名榜) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |