
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)能效等级价格(元)用户评分(满分5分)1海尔BCD-520WSA520一级39994.82美的BCD-485WKPZM485一级36994
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分(满分 5 分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 3999 | 4.8 |
| 2 | 美的 | BCD-485WKPZM | 485 | 一级 | 3699 | 4.7 |
| 3 | 格力 | BCD-535WKS | 535 | 一级 | 4299 | 4.6 |
| 4 | TCL | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 3899 | 4.5 |
| 5 | 容声 | BCD-500WKP | 500 | 一级 | 3599 | 4.4 |
| 6 | 海尔 | BCD-480WSA | 480 | 一级 | 3499 | 4.3 |
| 7 | 美的 | BCD-450WKPZM | 450 | 一级 | 3299 | 4.2 |
| 8 | 格力 | BCD-485WKS | 485 | 一级 | 3699 | 4.1 |
| 9 | TCL | BCD-450WKP | 450 | 一级 | 3199 | 4.0 |
| 10 | 容声 | BCD-420WKP | 420 | 一级 | 2999 | 3.9 |
| 11 | 海尔 | BCD-400WSA | 400 | 一级 | 2799 | 3.8 |
| 12 | 美的 | BCD-380WKPZM | 380 | 一级 | 2699 | 3.7 |
| 13 | 格力 | BCD-420WKS | 420 | 一级 | 3099 | 3.6 |
| 14 | TCL | BCD-380WKP | 380 | 一级 | 2599 | 3.5 |
| 15 | 容声 | BCD-350WKP | 350 | 一级 | 2499 | 3.4 |
| 16 | 海尔 | BCD-320WSA | 320 | 一级 | 2299 | 3.3 |
| 17 | 美的 | BCD-300WKPZM | 300 | 一级 | 2199 | 3.2 |
| 18 | 格力 | BCD-350WKS | 350 | 一级 | 2699 | 3.1 |
| 19 | TCL | BCD-300WKP | 300 | 一级 | 2099 | 3.0 |
| 20 | 容声 | BCD-280WKP | 280 | 一级 | 1999 | 2.9 |
| 21 | 海尔 | BCD-250WSA | 250 | 一级 | 1899 | 2.8 |
| 22 | 美的 | BCD-220WKPZM | 220 | 一级 | 1799 | 2.7 |
| 23 | 格力 | BCD-280WKS | 280 | 一级 | 2299 | 2.6 |
| 24 | TCL | BCD-220WKP | 220 | 一级 | 1699 | 2.5 |
| 25 | 容声 | BCD-200WKP | 200 | 一级 | 1599 | 2.4 |
| 26 | 海尔 | BCD-180WSA | 180 | 一级 | 1499 | 2.3 |
| 27 | 美的 | BCD-150WKPZM | 150 | 一级 | 1399 | 2.2 |
| 28 | 格力 | BCD-200WKS | 200 | 一级 | 1899 | 2.1 |
| 29 | TCL | BCD-150WKP | 150 | 一级 | 1299 | 2.0 |
| 30 | 容声 | BCD-120WKP | 120 | 一级 | 1199 | 1.9 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3