
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)制冷方式能效等级售价(元)用户评分1海尔BCD-550W550风冷一级49994.82美的BCD-520W520风冷一级45994.73格
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-550W | 550 | 风冷 | 一级 | 4999 | 4.8 |
| 2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 风冷 | 一级 | 4599 | 4.7 |
| 3 | 格力 | BCD-480W | 480 | 风冷 | 一级 | 4299 | 4.6 |
| 4 | 容声 | BCD-450W | 450 | 风冷 | 一级 | 3999 | 4.5 |
| 5 | 西门子 | BCD-420W | 420 | 风冷 | 一级 | 5999 | 4.4 |
| 6 | 博世 | BCD-400W | 400 | 风冷 | 一级 | 5599 | 4.3 |
| 7 | TCL | BCD-380W | 380 | 风冷 | 一级 | 3599 | 4.2 |
| 8 | 长虹 | BCD-350W | 350 | 风冷 | 一级 | 3299 | 4.1 |
| 9 | 科龙 | BCD-320W | 320 | 风冷 | 一级 | 2999 | 4.0 |
| 10 | 奥克斯 | BCD-300W | 300 | 风冷 | 一级 | 2799 | 3.9 |
| 11 | 海信 | BCD-280W | 280 | 风冷 | 一级 | 2599 | 3.8 |
| 12 | 创维 | BCD-250W | 250 | 风冷 | 一级 | 2399 | 3.7 |
| 13 | 夏普 | BCD-220W | 220 | 风冷 | 一级 | 2199 | 3.6 |
| 14 | 三星 | BCD-200W | 200 | 风冷 | 一级 | 1999 | 3.5 |
| 15 | LG | BCD-180W | 180 | 风冷 | 一级 | 1799 | 3.4 |
| 16 | 松下 | BCD-160W | 160 | 风冷 | 一级 | 1599 | 3.3 |
| 17 | 东芝 | BCD-140W | 140 | 风冷 | 一级 | 1399 | 3.2 |
| 18 | 惠而浦 | BCD-120W | 120 | 风冷 | 一级 | 1199 | 3.1 |
| 19 | 伊莱克斯 | BCD-100W | 100 | 风冷 | 一级 | 999 | 3.0 |
| 20 | 飞利浦 | BCD-80W | 80 | 风冷 | 一级 | 799 | 2.9 |
| 21 | 苏泊尔 | BCD-60W | 60 | 风冷 | 一级 | 599 | 2.8 |
| 22 | 九阳 | BCD-40W | 40 | 风冷 | 一级 | 399 | 2.7 |
| 23 | 美的 | BCD-30W | 30 | 风冷 | 一级 | 299 | 2.6 |
| 24 | 格力 | BCD-20W | 20 | 风冷 | 一级 | 199 | 2.5 |
| 25 | 容声 | BCD-15W | 15 | 风冷 | 一级 | 99 | 2.4 |
| 26 | TCL | BCD-10W | 10 | 风冷 | 一级 | 49 | 2.3 |
| 27 | 长虹 | BCD-5W | 5 | 风冷 | 一级 | 29 | 2.2 |
| 28 | 科龙 | BCD-3W | 3 | 风冷 | 一级 | 19 | 2.1 |
| 29 | 奥克斯 | BCD-2W | 2 | 风冷 | 一级 | 9 | 2.0 |
| 30 | 海信 | BCD-1W | 1 | 风冷 | 一级 | 4 | 1.9 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3