
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号吸力值(m³/min)噪音值(dB)风压值(Pa)价格(元)1老板J60185835029992方太CXW-20017.55932026993华帝i
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 风压值(Pa) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | J60 | 18 | 58 | 350 | 2999 |
| 2 | 方太 | CXW-200 | 17.5 | 59 | 320 | 2699 |
| 3 | 华帝 | i10000 | 16.8 | 60 | 300 | 2399 |
| 4 | 美的 | CXW-200 | 16.5 | 61 | 290 | 2299 |
| 5 | 万和 | CH-200 | 16 | 62 | 280 | 2199 |
| 6 | 苏泊尔 | SZ-200 | 15.8 | 63 | 270 | 2099 |
| 7 | 格兰仕 | G-200 | 15.5 | 64 | 260 | 1999 |
| 8 | 九阳 | J-200 | 15 | 65 | 250 | 1899 |
| 9 | 海尔 | H-200 | 14.8 | 66 | 240 | 1799 |
| 10 | 奥克斯 | A-200 | 14.5 | 67 | 230 | 1699 |
| 11 | TCL | T-200 | 14 | 68 | 220 | 1599 |
| 12 | 长虹 | C-200 | 13.8 | 69 | 210 | 1499 |
| 13 | 海信 | H-200 | 13.5 | 70 | 200 | 1399 |
| 14 | 容声 | R-200 | 13 | 71 | 190 | 1299 |
| 15 | 科龙 | K-200 | 12.8 | 72 | 180 | 1199 |
| 16 | 美的 | CXW-100 | 12.5 | 73 | 170 | 1099 |
| 17 | 格兰仕 | G-100 | 12 | 74 | 160 | 999 |
| 18 | 奥克斯 | A-100 | 11.8 | 75 | 150 | 899 |
| 19 | TCL | T-100 | 11.5 | 76 | 140 | 799 |
| 20 | 长虹 | C-100 | 11 | 77 | 130 | 699 |
| 21 | 海信 | H-100 | 10.8 | 78 | 120 | 599 |
| 22 | 容声 | R-100 | 10.5 | 79 | 110 | 499 |
| 23 | 科龙 | K-100 | 10 | 80 | 100 | 399 |
| 24 | 老板 | J30 | 9.8 | 81 | 90 | 299 |
| 25 | 方太 | CXW-100 | 9.5 | 82 | 80 | 269 |
| 26 | 华帝 | i5000 | 9 | 83 | 70 | 239 |
| 27 | 美的 | CXW-50 | 8.8 | 84 | 60 | 229 |
| 28 | 万和 | CH-50 | 8.5 | 85 | 50 | 219 |
| 29 | 苏泊尔 | SZ-50 | 8 | 86 | 40 | 209 |
| 30 | 格兰仕 | G-50 | 7.8 | 87 | 30 | 199 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3