
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌销量市场占有率1海尔500020%2美的450018%3方太400016%4松下350014%5西门子300012%6格力280011%7大金25001
| 排名 | 品牌 | 销量 | 市场占有率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 5000 | 20% |
| 2 | 美的 | 4500 | 18% |
| 3 | 方太 | 4000 | 16% |
| 4 | 松下 | 3500 | 14% |
| 5 | 西门子 | 3000 | 12% |
| 6 | 格力 | 2800 | 11% |
| 7 | 大金 | 2500 | 10% |
| 8 | 长虹 | 2300 | 9% |
| 9 | 海信 | 2000 | 8% |
| 10 | 创维 | 1800 | 7% |
| 11 | 三星 | 1600 | 6% |
| 12 | TCL | 1500 | 6% |
| 13 | 海尔 | 1400 | 5% |
| 14 | 美的 | 1300 | 5% |
| 15 | 方太 | 1200 | 4% |
| 16 | 松下 | 1100 | 4% |
| 17 | 西门子 | 1000 | 4% |
| 18 | 格力 | 900 | 3% |
| 19 | 大金 | 800 | 3% |
| 20 | 长虹 | 700 | 2% |
| 21 | 海信 | 600 | 2% |
| 22 | 创维 | 500 | 2% |
| 23 | 三星 | 400 | 1% |
| 24 | TCL | 300 | 1% |
| 25 | 海尔 | 200 | 1% |
| 26 | 美的 | 100 | 1% |
| 27 | 方太 | 50 | 0.5% |
| 28 | 松下 | 30 | 0.3% |
| 29 | 西门子 | 20 | 0.2% |
| 30 | 格力 | 10 | 0.1% |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3