
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)类型制冷方式能效等级售价(元)1海尔BCD-635WGPF635对开门风冷无霜一级69992美的BCD-535WGPF535对开门风冷无霜
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-635WGPF | 635 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 2 | 美的 | BCD-535WGPF | 535 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 5999 |
| 3 | 格力 | BCD-525WGPF | 525 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
| 4 | 容声 | BCD-515WGPF | 515 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 5499 |
| 5 | TCL | BCD-505WGPF | 505 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
| 6 | 海信 | BCD-495WGPF | 495 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 5099 |
| 7 | 创维 | BCD-485WGPF | 485 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
| 8 | 小米 | BCD-475WGPF | 475 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 4699 |
| 9 | 长虹 | BCD-465WGPF | 465 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 10 | 三星 | BCD-455WGPF | 455 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 |
| 11 | 西门子 | BCD-445WGPF | 445 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 12 | 博世 | BCD-435WGPF | 435 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 3899 |
| 13 | 惠而浦 | BCD-425WGPF | 425 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
| 14 | 伊莱克斯 | BCD-415WGPF | 415 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 3499 |
| 15 | 东芝 | BCD-405WGPF | 405 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 16 | 夏普 | BCD-395WGPF | 395 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 3099 |
| 17 | 松下 | BCD-385WGPF | 385 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
| 18 | 日立 | BCD-375WGPF | 375 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 2699 |
| 19 | 飞利浦 | BCD-365WGPF | 365 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
| 20 | 奥克斯 | BCD-355WGPF | 355 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 2299 |
| 21 | 科龙 | BCD-345WGPF | 345 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 |
| 22 | 美的 | BCD-335WGPF | 335 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 1899 |
| 23 | TCL | BCD-325WGPF | 325 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 1699 |
| 24 | 海信 | BCD-315WGPF | 315 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 1499 |
| 25 | 创维 | BCD-305WGPF | 305 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 1299 |
| 26 | 小米 | BCD-295WGPF | 295 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 1099 |
| 27 | 长虹 | BCD-285WGPF | 285 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 899 |
| 28 | 三星 | BCD-275WGPF | 275 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 699 |
| 29 | 西门子 | BCD-265WGPF | 265 | 对开门 | 风冷无霜 | 一级 | 499 |
| 30 | 博世 | BCD-255WGPF | 255 | 对开门 | 风冷无霜 | 二级 | 299 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3