
400-000-0000
400-000-0000
排名企业名称市值(亿美元)总部所在地主要产品成立时间1格力电器550珠海,中国空调、冰箱、洗衣机19852美的集团480佛山,中国空调、冰箱、洗衣机、小家电19
| 排名 | 企业名称 | 市值(亿美元) | 总部所在地 | 主要产品 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力电器 | 550 | 珠海,中国 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1985 |
| 2 | 美的集团 | 480 | 佛山,中国 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 1968 |
| 3 | 海尔集团 | 420 | 青岛,中国 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 1984 |
| 4 | 大金工业 | 350 | 大阪,日本 | 空调、冷冻机、氟化工 | 1924 |
| 5 | 三菱电机 | 320 | 东京,日本 | 空调、电器、电子产品 | 1921 |
| 6 | 东芝 | 290 | 东京,日本 | 空调、电器、电子产品 | 1875 |
| 7 | 松下电器 | 270 | 大阪,日本 | 空调、电器、电子产品 | 1918 |
| 8 | 日立制作所 | 250 | 东京,日本 | 空调、电器、电子产品 | 1910 |
| 9 | 富士通将军 | 220 | 川崎,日本 | 空调、电器 | 1936 |
| 10 | 约克国际 | 200 | 约克,美国 | 空调、暖通空调设备 | 1874 |
| 11 | 特灵科技 | 180 | 得克萨斯州,美国 | 空调、暖通空调设备 | 1955 |
| 12 | 江森自控 | 160 | 威斯康星州,美国 | 空调、暖通空调设备 | 1885 |
| 13 | 开利公司 | 150 | 康涅狄格州,美国 | 空调、暖通空调设备 | 1890 |
| 14 | 麦克维尔 | 140 | 北卡罗来纳州,美国 | 空调、暖通空调设备 | 1971 |
| 15 | 特灵顿 | 130 | 新泽西州,美国 | 空调、暖通空调设备 | 1913 |
| 16 | 艾默生电气 | 120 | 密苏里州,美国 | 空调、电器、电子产品 | 1890 |
| 17 | 联合技术公司 | 110 | 康涅狄格州,美国 | 空调、暖通空调设备 | 1934 |
| 18 | 东芝开利 | 100 | 东京,日本 | 空调、暖通空调设备 | 1999 |
| 19 | 三菱重工 | 90 | 东京,日本 | 空调、电器、电子产品 | 1884 |
| 20 | LG电子 | 80 | 首尔,韩国 | 空调、电器、电子产品 | 1947 |
| 21 | 三星电子 | 70 | 首尔,韩国 | 空调、电器、电子产品 | 1938 |
| 22 | 海信集团 | 60 | 青岛,中国 | 空调、电视、手机 | 1969 |
| 23 | TCL集团 | 50 | 惠州,中国 | 空调、电视、手机 | 1981 |
| 24 | 长虹美菱 | 40 | 绵阳,中国 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1958 |
| 25 | 奥克斯集团 | 30 | 宁波,中国 | 空调、电器 | 1994 |
| 26 | 科龙电器 | 25 | 顺德,中国 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1984 |
| 27 | 志高空调 | 20 | 珠海,中国 | 空调 | 1994 |
| 28 | 格力博 | 18 | 宁波,中国 | 空调 | 1995 |
| 29 | 新科空调 | 16 | 佛山,中国 | 空调 | 1991 |
| 30 | 海信科龙 | 15 | 青岛,中国 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2001 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3