
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号重量(千克)容积(升)防盗等级防火等级锁具类型价格(元)1GunvaultSV5005050ULGrade3UL60分钟电子+钥匙12,0002Se
| 排名 | 品牌 | 型号 | 重量(千克) | 容积(升) | 防盗等级 | 防火等级 | 锁具类型 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunvault | SV500 | 50 | 50 | UL Grade 3 | UL 60分钟 | 电子+钥匙 | 12,000 |
| 2 | SentrySafe | X205 | 35 | 35 | UL Grade 2 | UL 30分钟 | 电子 | 7,000 |
| 3 | Stack-On | PS-12 | 25 | 25 | UL Grade 1 | UL 60分钟 | 钥匙 | 5,000 |
| 4 | American Security | BF500 | 45 | 45 | UL Grade 3 | UL 60分钟 | 电子+钥匙 | 10,000 |
| 5 | Fort Knox | Defender 6030 | 60 | 60 | UL Grade 2 | UL 60分钟 | 电子+钥匙 | 15,000 |
| 6 | Gardall | SE1200 | 20 | 20 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 电子 | 4,000 |
| 7 | Hornady | RAPiD Vault | 30 | 30 | UL Grade 2 | UL 30分钟 | 电子 | 6,000 |
| 8 | Liberty Safe | Lincoln 250 | 25 | 25 | UL Grade 1 | UL 60分钟 | 钥匙 | 4,500 |
| 9 | Winchester | TS12 | 12 | 12 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 电子 | 2,500 |
| 10 | Barska | AX1150 | 15 | 15 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 钥匙 | 2,000 |
| 11 | Cannon Safe | CS10 | 10 | 10 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 电子 | 1,800 |
| 12 | Rhino Metals | RM24 | 24 | 24 | UL Grade 2 | UL 30分钟 | 电子 | 5,500 |
| 13 | SecureIt | Agile 52 | 52 | 52 | UL Grade 3 | UL 60分钟 | 电子 | 11,000 |
| 14 | Stalwart | 75-2104 | 10 | 10 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 钥匙 | 1,500 |
| 15 | Viking Security Safe | VS-20 | 20 | 20 | UL Grade 2 | UL 30分钟 | 电子 | 4,000 |
| 16 | Titan Safe | T-60 | 60 | 60 | UL Grade 3 | UL 60分钟 | 电子+钥匙 | 13,000 |
| 17 | Kodiak Safe | KD12 | 12 | 12 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 钥匙 | 2,200 |
| 18 | AMSEC | U1200 | 20 | 20 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 电子 | 4,200 |
| 19 | Hayman Safe | HS-12 | 12 | 12 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 钥匙 | 2,400 |
| 20 | Master Lock | ML1750 | 17 | 17 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 电子 | 3,000 |
| 21 | Protector Safe | PS-15 | 15 | 15 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 钥匙 | 2,600 |
| 22 | Real Security | RS-10 | 10 | 10 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 电子 | 1,900 |
| 23 | Safewell | SW-12 | 12 | 12 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 钥匙 | 2,300 |
| 24 | SecureIt Agile | 52C | 52 | 52 | UL Grade 3 | UL 60分钟 | 电子 | 12,000 |
| 25 | First Alert | 5200DF | 10 | 10 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 电子 | 1,700 |
| 26 | Barska Biometric | AX1152 | 15 | 15 | UL Grade 1 | UL 30分钟 | 生物识别 | 2,800 |
| 27 | SentrySafe Fireproof | S1200 | 20 | 20 | UL Grade 1 | UL 60分钟 | 电子 | 4,400 |
| 28 | Hornady RAPiD | Vault 500 | 50 | 50 | UL Grade 2 | UL 30分钟 | 电子 | 7,500 |
| 29 | Fort Knox Defender | 6050 | 60 | 60 | UL Grade 3 | UL 60分钟 | 电子+钥匙 | 16,000 |
| 30 | Cannon Safe Fireproof | CS20 | 20 | 20 | UL Grade 2 | UL 60分钟 | 电子 | 5,000 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3