
400-000-0000
400-000-0000
排名型号灶头数量热效率火力热负荷台面开孔尺寸价格1得意508563%5.0kW17.5kW730430mm2999元2得意509565%5.2kW18.2kW7
| 排名 | 型号 | 灶头数量 | 热效率 | 火力 | 热负荷 | 台面开孔尺寸 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 得意508 | 5 | 63% | 5.0kW | 17.5kW | 730430mm | 2999元 |
| 2 | 得意509 | 5 | 65% | 5.2kW | 18.2kW | 730430mm | 3299元 |
| 3 | 得意608 | 6 | 63% | 5.0kW | 18.0kW | 780430mm | 3399元 |
| 4 | 得意609 | 6 | 65% | 5.2kW | 18.8kW | 780430mm | 3699元 |
| 5 | 得意708 | 7 | 63% | 5.0kW | 18.5kW | 830430mm | 3799元 |
| 6 | 得意709 | 7 | 65% | 5.2kW | 19.3kW | 830430mm | 4099元 |
| 7 | 得意808 | 8 | 63% | 5.0kW | 19.0kW | 880430mm | 4199元 |
| 8 | 得意809 | 8 | 65% | 5.2kW | 19.8kW | 880430mm | 4499元 |
| 9 | 得意908 | 9 | 63% | 5.0kW | 19.5kW | 930430mm | 4599元 |
| 10 | 得意909 | 9 | 65% | 5.2kW | 20.3kW | 930430mm | 4899元 |
| 11 | 得意1008 | 10 | 63% | 5.0kW | 20.0kW | 980430mm | 4999元 |
| 12 | 得意1009 | 10 | 65% | 5.2kW | 20.8kW | 980430mm | 5299元 |
| 13 | 得意1108 | 11 | 63% | 5.0kW | 20.5kW | 1030430mm | 5399元 |
| 14 | 得意1109 | 11 | 65% | 5.2kW | 21.3kW | 1030430mm | 5699元 |
| 15 | 得意1208 | 12 | 63% | 5.0kW | 21.0kW | 1080430mm | 5799元 |
| 16 | 得意1209 | 12 | 65% | 5.2kW | 21.8kW | 1080430mm | 6099元 |
| 17 | 得意1308 | 13 | 63% | 5.0kW | 21.5kW | 1130430mm | 6199元 |
| 18 | 得意1309 | 13 | 65% | 5.2kW | 22.3kW | 1130430mm | 6499元 |
| 19 | 得意1408 | 14 | 63% | 5.0kW | 22.0kW | 1180430mm | 6599元 |
| 20 | 得意1409 | 14 | 65% | 5.2kW | 22.8kW | 1180430mm | 6899元 |
| 21 | 得意1508 | 15 | 63% | 5.0kW | 22.5kW | 1230430mm | 6999元 |
| 22 | 得意1509 | 15 | 65% | 5.2kW | 23.3kW | 1230430mm | 7299元 |
| 23 | 得意1608 | 16 | 63% | 5.0kW | 23.0kW | 1280430mm | 7399元 |
| 24 | 得意1609 | 16 | 65% | 5.2kW | 23.8kW | 1280430mm | 7699元 |
| 25 | 得意1708 | 17 | 63% | 5.0kW | 23.5kW | 1330430mm | 7799元 |
| 26 | 得意1709 | 17 | 65% | 5.2kW | 24.3kW | 1330430mm | 8099元 |
| 27 | 得意1808 | 18 | 63% | 5.0kW | 24.0kW | 1380430mm | 8199元 |
| 28 | 得意1809 | 18 | 65% | 5.2kW | 24.8kW | 1380430mm | 8499元 |
| 29 | 得意1908 | 19 | 63% | 5.0kW | 24.5kW | 1430430mm | 8599元 |
| 30 | 得意1909 | 19 | 65% | 5.2kW | 25.3kW | 1430430mm | 8899元 |
上一篇:山西最好的壁挂炉品牌排名(山西最好的壁挂炉品牌排名榜)
下一篇:常见家庭油烟机排名(家用油烟机十大公认品牌排行榜)
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3