
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率采暖面积价格范围(元)特点1威能Vitodens100-W98%100-150㎡10000-15000德国进口,高效节能,智能控制2博世GBH
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 采暖面积 | 价格范围(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威能 | Vitodens 100-W | 98% | 100-150㎡ | 10000-15000 | 德国进口,高效节能,智能控制 |
| 2 | 博世 | GBH 18V-21 | 97% | 120-180㎡ | 12000-18000 | 德国制造,品质可靠,智能互联 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitoflex 300-F | 96% | 150-220㎡ | 15000-22000 | 德国品牌,节能环保,静音运行 |
| 4 | 万家乐 | J16 | 95% | 100-150㎡ | 8000-12000 | 国内知名品牌,性价比高,智能操控 |
| 5 | 海尔 | KFR-35GW/07DN1A1 | 94% | 120-180㎡ | 10000-15000 | 智能变频,节能省电,舒适采暖 |
| 6 | 美的 | KFR-50LW/07DN1A1 | 93% | 150-220㎡ | 12000-18000 | 智能除菌,健康舒适,高效节能 |
| 7 | 奥克斯 | KFR-26GW/07DN1A1 | 92% | 100-150㎡ | 8000-12000 | 智能变频,节能省电,快速制热 |
| 8 | 格力 | KFR-32GW/07DN1A1 | 91% | 120-180㎡ | 10000-15000 | 智能除菌,健康舒适,高效节能 |
| 9 | TCL | KFR-26GW/07DN1A1 | 90% | 100-150㎡ | 8000-12000 | 智能变频,节能省电,快速制热 |
| 10 | 长虹 | KFR-32GW/07DN1A1 | 89% | 120-180㎡ | 10000-15000 | 智能除菌,健康舒适,高效节能 |
| 11 | 海信 | KFR-26GW/07DN1A1 | 88% | 100-150㎡ | 8000-12000 | 智能变频,节能省电,快速制热 |
| 12 | 康佳 | KFR-32GW/07DN1A1 | 87% | 120-180㎡ | 10000-15000 | 智能除菌,健康舒适,高效节能 |
| 13 | 创维 | KFR-26GW/07DN1A1 | 86% | 100-150㎡ | 8000-12000 | 智能变频,节能省电,快速制热 |
| 14 | 夏普 | KFR-32GW/07DN1A1 | 85% | 120-180㎡ | 10000-15000 | 智能除菌,健康舒适,高效节能 |
| 15 | 索尼 | KFR-26GW/07DN1A1 | 84% | 100-150㎡ | 8000-12000 | 智能变频,节能省电,快速制热 |
| 16 | 松下 | KFR-32GW/07DN1A1 | 83% | 120-180㎡ | 10000-15000 | 智能除菌,健康舒适,高效节能 |
| 17 | 三菱 | KFR-26GW/07DN1A1 | 82% | 100-150㎡ | 8000-12000 | 智能变频,节能省电,快速制热 |
| 18 | 日立 | KFR-32GW/07DN1A1 | 81% | 120-180㎡ | 10000-15000 | 智能除菌,健康舒适,高效节能 |
| 19 | 东芝 | KFR-26GW/07DN1A1 | 80% | 100-150㎡ | 8000-12000 | 智能变频,节能省电,快速制热 |
| 20 | 格力 | KFR-32GW/07DN1A1 | 79% | 120-180㎡ | 10000-15000 | 智能除菌,健康舒适,高效节能 |
| 21 | 美的 | KFR-26GW/07DN1A1 | 78% | 100-150㎡ | 8000-12000 | 智能变频,节能省电,快速制热 |
| 22 | 海尔 | KFR-32GW/07DN1A1 | 77% | 120-180㎡ | 10000-15000 | 智能除菌,健康舒适,高效节能 |
| 23 | 奥克斯 | KFR-26GW/07DN1A1 | 76% | 100-150㎡ | 8000-12000 | 智能变频,节能省电,快速制热 |
| 24 | TCL | KFR-32GW/07DN1A1 | 75% | 120-180㎡ | 10000-15000 | 智能除菌,健康舒适,高效节能 |
| 25 | 长虹 | KFR-26GW/07DN1A1 | 74% | 100-150㎡ | 8000-12000 | 智能变频,节能省电,快速制热 |
| 26 | 海信 | KFR-32GW/07DN1A1 | 73% | 120-180㎡ | 10000-15000 | 智能除菌,健康舒适,高效节能 |
| 27 | 康佳 | KFR-26GW/07DN1A1 | 72% | 100-150㎡ | 8000-12000 | 智能变频,节能省电,快速制热 |
| 28 | 创维 | KFR-32GW/07DN1A1 |
上一篇:阜新市智能锁怎么样维修(阜新市智能锁怎么样维修的) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |