
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号蒸箱容量(L)烤箱容量(L)加热方式蒸汽发生方式价格(元)1方太E8S3058上下加热、蒸汽加热直喷式129992老板W7302855上下加热、蒸汽
| 排名 | 品牌 | 型号 | 蒸箱容量(L) | 烤箱容量(L) | 加热方式 | 蒸汽发生方式 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | E8S | 30 | 58 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 12999 |
| 2 | 老板 | W730 | 28 | 55 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 11999 |
| 3 | 华帝 | i100 | 32 | 60 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 10999 |
| 4 | 美的 | T6 | 26 | 50 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 9999 |
| 5 | 海尔 | JS300 | 30 | 56 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 10999 |
| 6 | TCL | K5 | 28 | 52 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 8999 |
| 7 | 格兰仕 | G7 | 32 | 60 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 9999 |
| 8 | 万和 | V9 | 26 | 50 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 7999 |
| 9 | 樱花 | S6 | 30 | 56 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 8999 |
| 10 | 康佳 | K8 | 28 | 52 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 6999 |
| 11 | 帅康 | S9 | 32 | 60 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 7999 |
| 12 | 西门子 | HB86D550 | 26 | 50 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 14999 |
| 13 | 博世 | HBA5371B0 | 30 | 56 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 13999 |
| 14 | 惠而浦 | W700 | 28 | 52 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 12999 |
| 15 | 伊莱克斯 | E700 | 32 | 60 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 11999 |
| 16 | 松下 | NN-DS596 | 26 | 50 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 10999 |
| 17 | 东芝 | ER-VD7000 | 30 | 56 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 9999 |
| 18 | 日立 | MRO-JV7000 | 28 | 52 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 8999 |
| 19 | 三菱 | ES-J7000 | 32 | 60 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 7999 |
| 20 | 夏普 | AX-J7000 | 26 | 50 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 6999 |
| 21 | 飞利浦 | HD9255 | 30 | 56 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 5999 |
| 22 | 苏泊尔 | SF400 | 28 | 52 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 4999 |
| 23 | 九阳 | JYZ-D40F | 32 | 60 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 3999 |
| 24 | 美的 | T3 | 26 | 50 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 2999 |
| 25 | 海尔 | JS200 | 30 | 56 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 2999 |
| 26 | TCL | K3 | 28 | 52 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 1999 |
| 27 | 格兰仕 | G5 | 32 | 60 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 1999 |
| 28 | 万和 | V7 | 26 | 50 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 1499 |
| 29 | 樱花 | S4 | 30 | 56 | 上下加热、蒸汽加热 | 直喷式 | 1499 |
| 30 | 康佳 | K6 | 28 | 52 | 上下加热、蒸汽加热 | 外置式 | 999 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3