
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)宽度(厘米)深度(厘米)高度(厘米)制冷方式其他功能1三星RF28R7351SG/AA64791.271.6178风冷无霜制冰机、冷冻室抽
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 宽度(厘米) | 深度(厘米) | 高度(厘米) | 制冷方式 | 其他功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星 | RF28R7351SG/AA | 647 | 91.2 | 71.6 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板 |
| 2 | LG | LFXC24726S | 635 | 91.4 | 70.6 | 179 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、智能诊断 |
| 3 | 惠而浦 | WRT311FZDW00 | 610 | 96.5 | 71.1 | 179 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、电子显示屏 |
| 4 | GE | GFE28GVL0ES | 597 | 91.4 | 71.1 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、触摸屏控制 |
| 5 | 美泰克 | MFI2568AEZ | 588 | 86.4 | 71.1 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、自动除霜 |
| 6 | 海尔 | HRF628AB70S | 580 | 91.4 | 71.1 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、智能温控 |
| 7 | 博世 | B36FT80SNS | 577 | 91.2 | 71.6 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、低噪音 |
| 8 | 西门子 | KA92NVX30 | 568 | 91.2 | 71.6 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、无霜技术 |
| 9 | 松下 | NR-F602GT-W | 560 | 86.4 | 71.1 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、智能变频 |
| 10 | 伊莱克斯 | EW6286SHW | 555 | 91.4 | 71.1 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、快速制冷 |
| 11 | 三星 | RF26J7500SG/AA | 550 | 91.2 | 71.6 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、智能连接 |
| 12 | LG | LFXS26973S | 540 | 91.4 | 70.6 | 179 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、智能诊断 |
| 13 | 惠而浦 | WRT318FZDB00 | 535 | 96.5 | 71.1 | 179 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、电子显示屏 |
| 14 | GE | GFE26GVL0ES | 527 | 91.4 | 71.1 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、触摸屏控制 |
| 15 | 美泰克 | MFI2568AEZ00 | 520 | 86.4 | 71.1 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、自动除霜 |
| 16 | 海尔 | HRF626AB70S | 515 | 91.4 | 71.1 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、智能温控 |
| 17 | 博世 | B36FT70SNS | 510 | 91.2 | 71.6 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、低噪音 |
| 18 | 西门子 | KA92NVX20 | 505 | 91.2 | 71.6 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、无霜技术 |
| 19 | 松下 | NR-F552GT-W | 500 | 86.4 | 71.1 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、智能变频 |
| 20 | 伊莱克斯 | EW6286SHW00 | 495 | 91.4 | 71.1 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、快速制冷 |
| 21 | 三星 | RF23J9011SR/AA | 485 | 86.4 | 71.6 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、智能连接 |
| 22 | LG | LFXS26973D | 480 | 91.4 | 70.6 | 179 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、智能诊断 |
| 23 | 惠而浦 | WRT311FZDW01 | 475 | 96.5 | 71.1 | 179 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、电子显示屏 |
| 24 | GE | GFE24JVL0ES | 470 | 91.4 | 71.1 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、触摸屏控制 |
| 25 | 美泰克 | MFI2568AEZ01 | 465 | 86.4 | 71.1 | 178 | 风冷无霜 | 制冰机、冷冻室抽屉、可调节搁板、自动除霜 |
| 26 | 海尔 | HRF6
上一篇:京东燃气灶销售排名(京东燃气灶价格) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |