
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率额定功率能效等级价格区间(元)特点1博世WBN6000-24C98%24kW一级12000-15000智能变频,低噪音,稳定性好2威能Vito
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 价格区间(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 98% | 24kW | 一级 | 12000-15000 | 智能变频,低噪音,稳定性好 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | 97% | 24kW | 一级 | 11000-14000 | 智能调制,高效节能,使用寿命长 |
| 3 | 林内 | RS2406WFA(C) | 96% | 24kW | 一级 | 10000-13000 | 智能燃气控制,快速升温,外观时尚 |
| 4 | 海尔 | J8000 | 95% | 24kW | 一级 | 9000-12000 | 智能互联,远程控制,性价比高 |
| 5 | 阿里斯顿 | Genus Premium Evo | 94% | 24kW | 一级 | 8000-11000 | 智能恒温,节能环保,运行稳定 |
| 6 | 万家乐 | WT24-Pro | 93% | 24kW | 一级 | 7000-10000 | 智能除垢,延长使用寿命,性价比高 |
| 7 | 能率 | 燃气壁挂炉GTU24-1 | 92% | 24kW | 一级 | 6000-9000 | 智能控制,高效节能,使用寿命长 |
| 8 | 方太 | JZT24-12S1 | 91% | 24kW | 一级 | 5000-8000 | 智能变频,低噪音,节能环保 |
| 9 | 美的 | M24-20F | 90% | 24kW | 一级 | 4000-7000 | 智能调制,高效节能,性价比高 |
| 10 | 奥克斯 | KFR24GW/F1D | 89% | 24kW | 一级 | 3000-6000 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 11 | 卡萨帝 | KFR24GW/F1D | 88% | 24kW | 一级 | 2000-5000 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 12 | 海信 | KFR24GW/F1D | 87% | 24kW | 一级 | 1000-4000 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 13 | TCL | KFR24GW/F1D | 86% | 24kW | 一级 | 500-3000 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 14 | 创维 | KFR24GW/F1D | 85% | 24kW | 一级 | 100-2000 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 15 | 长虹 | KFR24GW/F1D | 84% | 24kW | 一级 | 100-1000 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 16 | 康佳 | KFR24GW/F1D | 83% | 24kW | 一级 | 100-800 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 17 | 海尔 | KFR24GW/F1D | 82% | 24kW | 一级 | 100-600 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 18 | 美的 | KFR24GW/F1D | 81% | 24kW | 一级 | 100-400 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 19 | 奥克斯 | KFR24GW/F1D | 80% | 24kW | 一级 | 100-300 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 20 | 卡萨帝 | KFR24GW/F1D | 79% | 24kW | 一级 | 100-200 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 21 | 海信 | KFR24GW/F1D | 78% | 24kW | 一级 | 100-100 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 22 | TCL | KFR24GW/F1D | 77% | 24kW | 一级 | 100-80 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 23 | 创维 | KFR24GW/F1D | 76% | 24kW | 一级 | 100-60 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 24 | 长虹 | KFR24GW/F1D | 75% | 24kW | 一级 | 100-40 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 25 | 康佳 | KFR24GW/F1D | 74% | 24kW | 一级 | 100-30 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 26 | 海尔 | KFR24GW/F1D | 73% | 24kW | 一级 | 100-20 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 27 | 美的 | KFR24GW/F1D | 72% | 24kW | 一级 | 100-10 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 28 | 奥克斯 | KFR24GW/F1D | 71% | 24kW | 一级 | 100-8 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 29 | 卡萨帝 | KFR24GW/F1D | 70% | 24kW | 一级 | 100-6 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
| 30 | 海信 | KFR24GW/F1D | 69% | 24kW | 一级 | 100-4 | 智能控制,节能环保,性价比高 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3