
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)重量(千克)材料锁具类型防盗等级价格范围(元)1YaleYSM40004040钢电子密码锁B级2000-30002SentrySafeS6
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(千克) | 材料 | 锁具类型 | 防盗等级 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yale | YSM4000 | 40 | 40 | 钢 | 电子密码锁 | B级 | 2000-3000 |
| 2 | SentrySafe | S6520 | 65 | 50 | 钢 | 机械密码锁 | B级 | 1500-2500 |
| 3 | GunVault | GV500 | 50 | 35 | 钢 | 生物识别锁 | A级 | 3000-4000 |
| 4 | Stack-On | PS-1808 | 18 | 15 | 钢 | 电子密码锁 | B级 | 1000-1500 |
| 5 | First Alert | 5204DF | 20 | 20 | 钢 | 钥匙锁 | C级 | 500-1000 |
| 6 | Honeywell | HS204 | 20 | 25 | 钢 | 电子密码锁 | B级 | 1500-2000 |
| 7 | Master Lock | MLC1200 | 12 | 10 | 钢 | 机械密码锁 | B级 | 800-1200 |
| 8 | American Security | AMSEC400 | 40 | 45 | 钢 | 电子密码锁 | A级 | 4000-5000 |
| 9 | Fort Knox | FTK100 | 100 | 80 | 钢 | 机械密码锁 | A级 | 5000-6000 |
| 10 | Gardall | G100 | 100 | 90 | 钢 | 电子密码锁 | A级 | 6000-7000 |
| 11 | Chubbsafes | CS100 | 100 | 100 | 钢 | 机械密码锁 | A级 | 7000-8000 |
| 12 | Mosler | M400 | 40 | 50 | 钢 | 电子密码锁 | A级 | 4500-5500 |
| 13 | Medeco | M500 | 50 | 40 | 钢 | 生物识别锁 | A级 | 3500-4500 |
| 14 | Schlage | FE595 | 59 | 45 | 钢 | 电子密码锁 | B级 | 2500-3500 |
| 15 | Kaba Mas | LM400 | 40 | 35 | 钢 | 生物识别锁 | A级 | 3000-4000 |
| 16 | Dormakaba | D400 | 40 | 40 | 钢 | 电子密码锁 | B级 | 2000-3000 |
| 17 | ASSA ABLOY | A400 | 40 | 45 | 钢 | 机械密码锁 | B级 | 2500-3500 |
| 18 | Ingersoll Rand | IR400 | 40 | 40 | 钢 | 电子密码锁 | B级 | 2000-3000 |
| 19 | Allegion | AG400 | 40 | 45 | 钢 | 生物识别锁 | A级 | 3500-4500 |
| 20 | Stanley Black & Decker | SB400 | 40 | 40 | 钢 | 电子密码锁 | B级 | 2500-3500 |
| 21 | Spectrum Brands | SP400 | 40 | 35 | 钢 | 生物识别锁 | A级 | 3000-4000 |
| 22 | Master Lock | MLC2000 | 20 | 20 | 钢 | 电子密码锁 | B级 | 1500-2000 |
| 23 | SentrySafe | S3000 | 30 | 30 | 钢 | 机械密码锁 | B级 | 1000-1500 |
| 24 | GunVault | GV300 | 30 | 25 | 钢 | 生物识别锁 | A级 | 2500-3500 |
| 25 | Stack-On | PS-1406 | 14 | 12 | 钢 | 电子密码锁 | B级 | 800-1200 |
| 26 | First Alert | 5104DF | 10 | 10 | 钢 | 钥匙锁 | C级 | 500-1000 |
| 27 | Honeywell | HS104 | 10 | 15 | 钢 | 电子密码锁 | B级 | 1000-1500 |
| 28 | Master Lock | MLC800 | 8 | 8 | 钢 | 机械密码锁 | B级 | 600-1000 |
| 29 | American Security | AMSEC200 | 20 | 25 | 钢 | 电子密码锁 | A级 | 2500-3500 |
| 30 | Fort Knox | FTK50 | 50 | 50 | 钢 | 机械密码锁 | A级 | 4000-5000 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3