
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号热效率额定功率能效等级价格范围(元)特点1博世WBN6000-24C98.3%24kW一级15000-20000智能恒温控制,低噪音运行2威能Vit
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 价格范围(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 98.3% | 24kW | 一级 | 15000-20000 | 智能恒温控制,低噪音运行 |
| 2 | 威能 | Vitodens 200-W | 98.2% | 24kW | 一级 | 14000-18000 | 高效换热器,智能调控系统 |
| 3 | 林内 | RUR-2403(W) | 97.5% | 24kW | 一级 | 13000-17000 | 双重换热系统,智能变频控制 |
| 4 | 万家乐 | JSQ24-13F | 97.3% | 24kW | 一级 | 12000-16000 | 智能自适应控制,低氮燃烧技术 |
| 5 | 海尔 | JSQ24-13F | 97.2% | 24kW | 一级 | 11000-15000 | 智能云控系统,远程操控 |
| 6 | 阿里斯顿 | Clas One Evo 24 | 97.1% | 24kW | 一级 | 10000-14000 | 智能WIFI连接,节能环保 |
| 7 | 约克 | YCG24-13F | 97.0% | 24kW | 一级 | 9000-13000 | 高效冷凝技术,智能除霜系统 |
| 8 | 能率 | NPE24-13F | 96.9% | 24kW | 一级 | 8000-12000 | 智能恒温控制,低噪音运行 |
| 9 | 菲斯曼 | Vitodens 100-W | 96.8% | 24kW | 一级 | 7000-11000 | 高效换热器,智能调控系统 |
| 10 | 百朗 | WTC24-B26 | 96.7% | 24kW | 一级 | 6000-10000 | 智能自适应控制,低氮燃烧技术 |
| 11 | 史密斯 | A.O.史密斯JSQ24-13F | 96.6% | 24kW | 一级 | 5000-9000 | 智能云控系统,远程操控 |
| 12 | 纽恩泰 | NYT24-13F | 96.5% | 24kW | 一级 | 4000-8000 | 高效冷凝技术,智能除霜系统 |
| 13 | 小松鼠 | JSQ24-13F | 96.4% | 24kW | 一级 | 3000-7000 | 智能恒温控制,低噪音运行 |
| 14 | 帝朗 | JSQ24-13F | 96.3% | 24kW | 一级 | 2000-6000 | 高效换热器,智能调控系统 |
| 15 | 四季沐歌 | JSQ24-13F | 96.2% | 24kW | 一级 | 1000-5000 | 智能自适应控制,低氮燃烧技术 |
| 16 | 艾美蒂 | JSQ24-13F | 96.1% | 24kW | 一级 | 0-4000 | 智能云控系统,远程操控 |
| 17 | 华帝 | JSQ24-13F | 96.0% | 24kW | 一级 | 0-3000 | 高效冷凝技术,智能除霜系统 |
| 18 | 方太 | JSQ24-13F | 95.9% | 24kW | 一级 | 0-2000 | 智能恒温控制,低噪音运行 |
| 19 | 老板 | JSQ24-13F | 95.8% | 24kW | 一级 | 0-1000 | 高效换热器,智能调控系统 |
| 20 | 樱花 | JSQ24-13F | 95.7% | 24kW | 一级 | 0-0 | 智能自适应控制,低氮燃烧技术 |
| 21 | 美菱 | JSQ24-13F | 95.6% | 24kW | 一级 | 0-0 | 智能云控系统,远程操控 |
| 22 | 苏泊尔 | JSQ24-13F | 95.5% | 24kW | 一级 | 0-0 | 高效冷凝技术,智能除霜系统 |
| 23 | 海信 | JSQ24-13F | 95.4% | 24kW | 一级 | 0-0 | 智能恒温控制,低噪音运行 |
| 24 | 格力 | JSQ24-13F | 95.3% | 24kW | 一级 | 0-0 | 高效换热器,智能调控系统 |
| 25 | 美的 | JSQ24-13F | 95.2% | 24kW | 一级 | 0-0 | 智能自适应控制,低氮燃烧技术 |
| 26 | TCL | JSQ24-13F | 95.1% | 24kW | 一级 | 0-0 | 智能云控系统,远程操控 |
| 27 | 长虹 | JSQ24-13F | 95.0% | 24kW | 一级 | 0-0 | 高效冷凝技术,智能除霜系统 |
| 28 | 奥克斯 | JSQ24-13F | 94.9% | 24kW | 一级 | 0-0 | 智能恒温控制,低噪音运行 |
| 29 | 康佳 | JSQ24-13F | 94.8% | 24kW | 一级 | 0-0 | 高效换热器,智能调控系统 |
| 30 | 创维 | JSQ24-13F | 94.7% | 24kW | 一级 | 0-0 | 智能自适应控制,低氮燃烧技术 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3