
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)售价(元)能效等级保鲜技术其他功能1海尔BCD-530WSA15302999一级风冷无霜智能变频2美菱BCD-506WKPZV150627
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 售价(元) | 能效等级 | 保鲜技术 | 其他功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-530WSA1 | 530 | 2999 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 |
| 2 | 美菱 | BCD-506WKPZV1 | 506 | 2799 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环 |
| 3 | 容声 | BCD-508WKS1 | 508 | 2899 | 一级 | 风冷无霜 | 智能除菌 |
| 4 | 西门子 | KG39EAW31CN | 390 | 3299 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
| 5 | 博世 | KGN39AI31CN | 390 | 3499 | 一级 | 风冷无霜 | 超大冷冻室 |
| 6 | TCL | BCD-506WKP1 | 506 | 2699 | 一级 | 风冷无霜 | 双门双循环 |
| 7 | 长虹 | BCD-506WKP1 | 506 | 2799 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 |
| 8 | 海信 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2899 | 一级 | 风冷无霜 | 十字对开门 |
| 9 | 美的 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2999 | 一级 | 风冷无霜 | 智能除菌 |
| 10 | 格力 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2899 | 一级 | 风冷无霜 | 双门双循环 |
| 11 | 奥克斯 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2799 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 |
| 12 | 科龙 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2899 | 一级 | 风冷无霜 | 十字对开门 |
| 13 | 创维 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2799 | 一级 | 风冷无霜 | 智能除菌 |
| 14 | 海尔 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2899 | 一级 | 风冷无霜 | 双门双循环 |
| 15 | 美菱 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2799 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 |
| 16 | 容声 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2899 | 一级 | 风冷无霜 | 十字对开门 |
| 17 | 西门子 | KG39EAW31CN | 390 | 3299 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
| 18 | 博世 | KGN39AI31CN | 390 | 3499 | 一级 | 风冷无霜 | 超大冷冻室 |
| 19 | TCL | BCD-506WKP1 | 506 | 2699 | 一级 | 风冷无霜 | 双门双循环 |
| 20 | 长虹 | BCD-506WKP1 | 506 | 2799 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 |
| 21 | 海信 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2899 | 一级 | 风冷无霜 | 十字对开门 |
| 22 | 美的 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2999 | 一级 | 风冷无霜 | 智能除菌 |
| 23 | 格力 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2899 | 一级 | 风冷无霜 | 双门双循环 |
| 24 | 奥克斯 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2799 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 |
| 25 | 科龙 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2899 | 一级 | 风冷无霜 | 十字对开门 |
| 26 | 创维 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2799 | 一级 | 风冷无霜 | 智能除菌 |
| 27 | 海尔 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2899 | 一级 | 风冷无霜 | 双门双循环 |
| 28 | 美菱 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2799 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 |
| 29 | 容声 | BCD-506WKPZ1 | 506 | 2899 | 一级 | 风冷无霜 | 十字对开门 |
| 30 | 西门子 | KG39EAW31CN | 390 | 3299 | 一级 | 风冷无霜 | 零度保鲜 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3