
400-000-0000
400-000-0000
排名厂家名称成立时间总部所在地主营产品年产量市场份额1林内1920年日本名古屋燃气灶具、热水器、颗粒取暖炉500万台25%2约克1874年美国宾夕法尼亚州约克空
| 排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营产品 | 年产量 | 市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林内 | 1920年 | 日本名古屋 | 燃气灶具、热水器、颗粒取暖炉 | 500万台 | 25% |
| 2 | 约克 | 1874年 | 美国宾夕法尼亚州约克 | 空调、暖通设备、颗粒取暖炉 | 400万台 | 20% |
| 3 | 特灵 | 1913年 | 美国威斯康星州拉辛 | 空调、暖通设备、颗粒取暖炉 | 350万台 | 18% |
| 4 | 开利 | 1895年 | 美国康涅狄格州哈特福德 | 空调、暖通设备、颗粒取暖炉 | 300万台 | 15% |
| 5 | 麦克维尔 | 1972年 | 美国田纳西州纳什维尔 | 空调、暖通设备、颗粒取暖炉 | 250万台 | 12% |
| 6 | 大金 | 1924年 | 日本大阪 | 空调、暖通设备、颗粒取暖炉 | 200万台 | 10% |
| 7 | 日立 | 1910年 | 日本东京 | 电子产品、家电、颗粒取暖炉 | 150万台 | 8% |
| 8 | 三菱电机 | 1921年 | 日本东京 | 电子产品、家电、颗粒取暖炉 | 120万台 | 6% |
| 9 | 东芝 | 1875年 | 日本东京 | 电子产品、家电、颗粒取暖炉 | 100万台 | 5% |
| 10 | 松下 | 1918年 | 日本大阪 | 电子产品、家电、颗粒取暖炉 | 80万台 | 4% |
| 11 | 三星 | 1938年 | 韩国首尔 | 电子产品、家电、颗粒取暖炉 | 70万台 | 3% |
| 12 | LG | 1947年 | 韩国首尔 | 电子产品、家电、颗粒取暖炉 | 60万台 | 3% |
| 13 | 美的 | 1968年 | 中国广东顺德 | 家电、暖通设备、颗粒取暖炉 | 50万台 | 2% |
| 14 | 海尔 | 1984年 | 中国山东青岛 | 家电、暖通设备、颗粒取暖炉 | 40万台 | 2% |
| 15 | 格力 | 1991年 | 中国广东珠海 | 空调、暖通设备、颗粒取暖炉 | 35万台 | 2% |
| 16 | 奥克斯 | 1994年 | 中国广东佛山 | 空调、暖通设备、颗粒取暖炉 | 30万台 | 1% |
| 17 | 志高 | 1994年 | 中国广东中山 | 空调、暖通设备、颗粒取暖炉 | 25万台 | 1% |
| 18 | TCL | 1981年 | 中国广东惠州 | 电子产品、家电、颗粒取暖炉 | 20万台 | 1% |
| 19 | 海信 | 1969年 | 中国山东青岛 | 电子产品、家电、颗粒取暖炉 | 15万台 | 1% |
| 20 | 创维 | 1988年 | 中国广东惠州 | 电子产品、家电、颗粒取暖炉 | 10万台 | 0.5% |
| 21 | 康佳 | 1980年 | 中国广东深圳 | 电子产品、家电、颗粒取暖炉 | 8万台 | 0.5% |
| 22 | 长虹 | 1958年 | 中国四川绵阳 | 电子产品、家电、颗粒取暖炉 | 6万台 | 0.3% |
| 23 | 苏宁 | 1990年 | 中国江苏南京 | 零售、家电、颗粒取暖炉 | 5万台 | 0.3% |
| 24 | 国美 | 1987年 | 中国北京 | 零售、家电、颗粒取暖炉 | 4万台 | 0.2% |
| 25 | 京东 | 1998年 | 中国北京 | 电子商务、家电、颗粒取暖炉 | 3万台 | 0.2% |
| 26 | 天猫 | 2003年 | 中国杭州 | 电子商务、家电、颗粒取暖炉 | 2万台 | 0.1% |
| 27 | 拼多多 | 2015年 | 中国上海 | 电子商务、家电、颗粒取暖炉 | 1万台 | 0.1% |
| 28 | 唯品会 | 2008年 | 中国广州 | 电子商务、家电、颗粒取暖炉 | 8000台 | 0.05% |
| 29 | 网易严选 | 2016年 | 中国杭州 | 电子商务、家电、颗粒取暖炉 | 6000台 | 0.05% |
| 30 | 小米有品 | 2017年 | 中国北京 | 电子商务、家电、颗粒取暖炉 | 5000台 | 0.05% |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3