
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号灶头数量火力(kW)热效率(%)台面材质价格(元)1美的JZT21-1124.265不锈钢5992方太JZY2B-1124.063钢化玻璃6993老
| 排名 | 品牌 | 型号 | 灶头数量 | 火力(kW) | 热效率(%) | 台面材质 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | JZT21-11 | 2 | 4.2 | 65 | 不锈钢 | 599 |
| 2 | 方太 | JZY2B-11 | 2 | 4.0 | 63 | 钢化玻璃 | 699 |
| 3 | 老板 | JZT21-12 | 2 | 4.2 | 66 | 不锈钢 | 649 |
| 4 | 华帝 | JZY2B-12 | 2 | 4.0 | 64 | 钢化玻璃 | 659 |
| 5 | 苏泊尔 | JZT21-13 | 2 | 4.2 | 65 | 不锈钢 | 589 |
| 6 | 海尔 | JZY2B-13 | 2 | 4.0 | 63 | 钢化玻璃 | 639 |
| 7 | 万和 | JZT21-14 | 2 | 4.2 | 66 | 不锈钢 | 629 |
| 8 | 林内 | JZY2B-14 | 2 | 4.0 | 64 | 钢化玻璃 | 699 |
| 9 | 樱花 | JZT21-15 | 2 | 4.2 | 65 | 不锈钢 | 579 |
| 10 | 奥克斯 | JZY2B-15 | 2 | 4.0 | 63 | 钢化玻璃 | 619 |
| 11 | 美的 | JZT21-16 | 3 | 5.8 | 68 | 不锈钢 | 799 |
| 12 | 方太 | JZY2B-16 | 3 | 5.6 | 66 | 钢化玻璃 | 899 |
| 13 | 老板 | JZT21-17 | 3 | 5.8 | 67 | 不锈钢 | 849 |
| 14 | 华帝 | JZY2B-17 | 3 | 5.6 | 65 | 钢化玻璃 | 859 |
| 15 | 苏泊尔 | JZT21-18 | 3 | 5.8 | 68 | 不锈钢 | 789 |
| 16 | 海尔 | JZY2B-18 | 3 | 5.6 | 66 | 钢化玻璃 | 839 |
| 17 | 万和 | JZT21-19 | 3 | 5.8 | 67 | 不锈钢 | 829 |
| 18 | 林内 | JZY2B-19 | 3 | 5.6 | 65 | 钢化玻璃 | 899 |
| 19 | 樱花 | JZT21-20 | 3 | 5.8 | 68 | 不锈钢 | 779 |
| 20 | 奥克斯 | JZY2B-20 | 3 | 5.6 | 66 | 钢化玻璃 | 819 |
| 21 | 美的 | JZT21-21 | 4 | 7.4 | 70 | 不锈钢 | 999 |
| 22 | 方太 | JZY2B-21 | 4 | 7.2 | 68 | 钢化玻璃 | 1099 |
| 23 | 老板 | JZT21-22 | 4 | 7.4 | 69 | 不锈钢 | 1049 |
| 24 | 华帝 | JZY2B-22 | 4 | 7.2 | 67 | 钢化玻璃 | 1059 |
| 25 | 苏泊尔 | JZT21-23 | 4 | 7.4 | 70 | 不锈钢 | 989 |
| 26 | 海尔 | JZY2B-23 | 4 | 7.2 | 68 | 钢化玻璃 | 1039 |
| 27 | 万和 | JZT21-24 | 4 | 7.4 | 69 | 不锈钢 | 1029 |
| 28 | 林内 | JZY2B-24 | 4 | 7.2 | 67 | 钢化玻璃 | 1099 |
| 29 | 樱花 | JZT21-25 | 4 | 7.4 | 70 | 不锈钢 | 979 |
| 30 | 奥克斯 | JZY2B-25 | 4 | 7.2 | 68 | 钢化玻璃 | 1019 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3