
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)制冷方式能效等级价格(元)销量(台)1海尔BCD-506W506风冷一级499910002美的BCD-505W505风冷一级4599800
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-506W | 506 | 风冷 | 一级 | 4999 | 1000 |
| 2 | 美的 | BCD-505W | 505 | 风冷 | 一级 | 4599 | 800 |
| 3 | 格力 | BCD-504W | 504 | 风冷 | 一级 | 4299 | 700 |
| 4 | 容声 | BCD-503W | 503 | 风冷 | 一级 | 4099 | 600 |
| 5 | 海信 | BCD-502W | 502 | 风冷 | 一级 | 3999 | 500 |
| 6 | TCL | BCD-501W | 501 | 风冷 | 一级 | 3899 | 400 |
| 7 | 长虹 | BCD-500W | 500 | 风冷 | 一级 | 3799 | 300 |
| 8 | 科龙 | BCD-499W | 499 | 风冷 | 一级 | 3699 | 200 |
| 9 | 西门子 | BCD-498W | 498 | 风冷 | 一级 | 5999 | 150 |
| 10 | 博世 | BCD-497W | 497 | 风冷 | 一级 | 5599 | 100 |
| 11 | 惠而浦 | BCD-496W | 496 | 风冷 | 一级 | 4999 | 50 |
| 12 | 伊莱克斯 | BCD-495W | 495 | 风冷 | 一级 | 4599 | 30 |
| 13 | 松下 | BCD-494W | 494 | 风冷 | 一级 | 5999 | 20 |
| 14 | 三星 | BCD-493W | 493 | 风冷 | 一级 | 4999 | 10 |
| 15 | LG | BCD-492W | 492 | 风冷 | 一级 | 4599 | 5 |
| 16 | 东芝 | BCD-491W | 491 | 风冷 | 一级 | 5999 | 3 |
| 17 | 日立 | BCD-490W | 490 | 风冷 | 一级 | 4999 | 2 |
| 18 | 夏普 | BCD-489W | 489 | 风冷 | 一级 | 4599 | 1 |
| 19 | 创维 | BCD-488W | 488 | 风冷 | 一级 | 3999 | 200 |
| 20 | 奥克斯 | BCD-487W | 487 | 风冷 | 一级 | 3899 | 150 |
| 21 | 华帝 | BCD-486W | 486 | 风冷 | 一级 | 3799 | 100 |
| 22 | 美的 | BCD-485W | 485 | 风冷 | 一级 | 3699 | 50 |
| 23 | 格力 | BCD-484W | 484 | 风冷 | 一级 | 3599 | 30 |
| 24 | 容声 | BCD-483W | 483 | 风冷 | 一级 | 3499 | 20 |
| 25 | 海信 | BCD-482W | 482 | 风冷 | 一级 | 3399 | 10 |
| 26 | TCL | BCD-481W | 481 | 风冷 | 一级 | 3299 | 5 |
| 27 | 长虹 | BCD-480W | 480 | 风冷 | 一级 | 3199 | 3 |
| 28 | 科龙 | BCD-479W | 479 | 风冷 | 一级 | 3099 | 2 |
| 29 | 西门子 | BCD-478W | 478 | 风冷 | 一级 | 5999 | 1 |
| 30 | 博世 | BCD-477W | 477 | 风冷 | 一级 | 5599 | 1 |
上一篇:小尺寸油烟机排名(小尺寸油烟机排名前十)
下一篇:冰箱质量厂商排名(冰箱品牌质量)
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3