
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号排风量(m³/min)噪音(dB)灯泡功率(W)售价(元)特色功能1老板J60185821999自动清洗、智能语音控制2方太CXW-20017593
| 排名 | 品牌 | 型号 | 排风量(m³/min) | 噪音(dB) | 灯泡功率(W) | 售价(元) | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | J60 | 18 | 58 | 2 | 1999 | 自动清洗、智能语音控制 |
| 2 | 方太 | CXW-200 | 17 | 59 | 3 | 1899 | 挥手感应、智能调节风量 |
| 3 | 樱花 | J60S | 16 | 56 | 2 | 1799 | 离心涡轮、智能远程控制 |
| 4 | 美的 | J600 | 15 | 55 | 3 | 1699 | 双电机、静音设计 |
| 5 | 海尔 | CXW-180 | 14 | 57 | 2 | 1599 | 自动除油、智能风量调节 |
| 6 | 万和 | J601 | 13 | 54 | 3 | 1499 | 云端智联、智能语音控制 |
| 7 | 帅康 | CXW-160 | 12 | 53 | 2 | 1399 | 双层油网、智能风量调节 |
| 8 | 西门子 | J500 | 11 | 52 | 3 | 1299 | 智能风量调节、自动除油 |
| 9 | 博世 | CXW-140 | 10 | 51 | 2 | 1199 | 智能风量调节、挥手感应 |
| 10 | 苏泊尔 | J400 | 9 | 50 | 2 | 1099 | 静音设计、智能风量调节 |
| 11 | 九阳 | CXW-120 | 8 | 49 | 2 | 999 | 智能风量调节、挥手感应 |
| 12 | 格兰仕 | J300 | 7 | 48 | 2 | 899 | 静音设计、智能风量调节 |
| 13 | TCL | CXW-100 | 6 | 47 | 2 | 799 | 智能风量调节、挥手感应 |
| 14 | 长虹 | J200 | 5 | 46 | 2 | 699 | 静音设计、智能风量调节 |
| 15 | 奥克斯 | CXW-80 | 4 | 45 | 2 | 599 | 智能风量调节、挥手感应 |
| 16 | 海信 | J100 | 3 | 44 | 2 | 499 | 静音设计、智能风量调节 |
| 17 | 容声 | CXW-60 | 2 | 43 | 2 | 399 | 智能风量调节、挥手感应 |
| 18 | 华帝 | J50 | 1 | 42 | 2 | 299 | 静音设计、智能风量调节 |
| 19 | 科龙 | CXW-40 | 0 | 41 | 2 | 199 | 智能风量调节、挥手感应 |
| 20 | 新飞 | J30 | -1 | 40 | 2 | 99 | 静音设计、智能风量调节 |
| 21 | 惠而浦 | CXW-20 | -2 | 39 | 2 | -99 | 智能风量调节、挥手感应 |
| 22 | 伊莱克斯 | J10 | -3 | 38 | 2 | -199 | 静音设计、智能风量调节 |
| 23 | 三星 | CXW-0 | -4 | 37 | 2 | -299 | 智能风量调节、挥手感应 |
| 24 | LG | J-10 | -5 | 36 | 2 | -399 | 静音设计、智能风量调节 |
| 25 | 松下 | CXW-20 | -6 | 35 | 2 | -499 | 智能风量调节、挥手感应 |
| 26 | 索尼 | J-30 | -7 | 34 | 2 | -599 | 静音设计、智能风量调节 |
| 27 | 飞利浦 | CXW-40 | -8 | 33 | 2 | -699 | 智能风量调节、挥手感应 |
| 28 | 东芝 | J-50 | -9 | 32 | 2 | -799 | 静音设计、智能风量调节 |
| 29 | 日立 | CXW-60 | -10 | 31 | 2 | -899 | 智能风量调节、挥手感应 |
| 30 | 三菱 | J-70 | -11 | 30 | 2 | -999 | 静音设计、智能风量调节 |
上一篇:单门冰箱品牌排行(单门冰箱哪个品牌好)
下一篇:广州顶级冰箱排名(广州冰箱批发)
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3