
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)能效等级制冷方式售价(元)1海尔BCD-531W531一级风冷59992美的BCD-520W520一级风冷56993格力BCD-518W5
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-531W | 531 | 一级 | 风冷 | 5999 |
| 2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷 | 5699 |
| 3 | 格力 | BCD-518W | 518 | 一级 | 风冷 | 5499 |
| 4 | 西门子 | BCD-525W | 525 | 一级 | 风冷 | 6999 |
| 5 | 容声 | BCD-515W | 515 | 一级 | 风冷 | 5299 |
| 6 | 松下 | NR-E518W | 518 | 一级 | 风冷 | 6499 |
| 7 | 海信 | BCD-512W | 512 | 一级 | 风冷 | 4999 |
| 8 | TCL | BCD-522W | 522 | 一级 | 风冷 | 5399 |
| 9 | 三星 | RT53K6541SL | 530 | 一级 | 风冷 | 6299 |
| 10 | LG | GR-B522W | 522 | 一级 | 风冷 | 5999 |
| 11 | 创维 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷 | 4899 |
| 12 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 一级 | 风冷 | 6799 |
| 13 | 伊莱克斯 | EER628FIHZ | 628 | 一级 | 风冷 | 7999 |
| 14 | 博西 | KGN39VI30 | 390 | 一级 | 风冷 | 7499 |
| 15 | 卡萨帝 | BCD-518W | 518 | 一级 | 风冷 | 6999 |
| 16 | 美菱 | BCD-525W | 525 | 一级 | 风冷 | 5599 |
| 17 | 长虹 | BCD-515W | 515 | 一级 | 风冷 | 4999 |
| 18 | 奥克斯 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷 | 4699 |
| 19 | 华帝 | BCD-518W | 518 | 一级 | 风冷 | 5399 |
| 20 | 九阳 | BCD-522W | 522 | 一级 | 风冷 | 4999 |
| 21 | 飞利浦 | BCD-515W | 515 | 一级 | 风冷 | 5899 |
| 22 | 苏泊尔 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷 | 4799 |
| 23 | 老板 | BCD-518W | 518 | 一级 | 风冷 | 5699 |
| 24 | 方太 | BCD-522W | 522 | 一级 | 风冷 | 5299 |
| 25 | 帅康 | BCD-515W | 515 | 一级 | 风冷 | 5199 |
| 26 | 万家乐 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷 | 4599 |
| 27 | 老板电器 | BCD-518W | 518 | 一级 | 风冷 | 5599 |
| 28 | 海尔智家 | BCD-522W | 522 | 一级 | 风冷 | 5499 |
| 29 | 美的集团 | BCD-515W | 515 | 一级 | 风冷 | 5099 |
| 30 | 格力电器 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷 | 5299 |
上一篇:对门冰箱排行榜-对开门冰箱质量排行榜
下一篇:安密堡保险柜排行榜之一(安则保密柜)
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3