
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号容量(升)制冷方式能效等级售价(元)用户评分优点缺点1海尔BCD-532W532风冷无霜一级49994.8容量大,制冷快,噪音低价格略高2美的BCD
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-532W | 532 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 4.8 | 容量大,制冷快,噪音低 | 价格略高 |
| 2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 4.7 | 外观时尚,制冷均匀,节能 | 容量稍小 |
| 3 | 格力 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 | 4.6 | 智能控制,除菌抑味,性价比高 | 噪音稍大 |
| 4 | 容声 | BCD-515W | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 | 4.5 | 容积适中,制冷效果好,外观简洁 | 功能较少 |
| 5 | TCL | BCD-512W | 512 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 | 4.4 | 容量足够,制冷稳定,价格实惠 | 外观普通 |
| 6 | 海信 | BCD-509W | 509 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 | 4.3 | 制冷速度快,除异味效果好,节能环保 | 容量偏小 |
| 7 | 美的 | BCD-506W | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 4.2 | 智能变频,静音运行,容量适中 | 外观设计一般 |
| 8 | 格力 | BCD-503W | 503 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 | 4.1 | 容量够用,制冷效果好,性价比高 | 功能较少 |
| 9 | 容声 | BCD-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 | 4.0 | 容量适中,制冷均匀,外观简洁 | 噪音稍大 |
| 10 | TCL | BCD-497W | 497 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 | 3.9 | 容量足够,制冷稳定,价格实惠 | 外观普通 |
| 11 | 海信 | BCD-494W | 494 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 | 3.8 | 制冷速度快,除异味效果好,节能环保 | 容量偏小 |
| 12 | 美的 | BCD-491W | 491 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 3.7 | 智能变频,静音运行,容量适中 | 外观设计一般 |
| 13 | 格力 | BCD-488W | 488 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 3.6 | 容量够用,制冷效果好,性价比高 | 功能较少 |
| 14 | 容声 | BCD-485W | 485 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 | 3.5 | 容量适中,制冷均匀,外观简洁 | 噪音稍大 |
| 15 | TCL | BCD-482W | 482 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 | 3.4 | 容量足够,制冷稳定,价格实惠 | 外观普通 |
| 16 | 海信 | BCD-479W | 479 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 | 3.3 | 制冷速度快,除异味效果好,节能环保 | 容量偏小 |
| 17 | 美的 | BCD-476W | 476 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 | 3.2 | 智能变频,静音运行,容量适中 | 外观设计一般 |
| 18 | 格力 | BCD-473W | 473 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 | 3.1 | 容量够用,制冷效果好,性价比高 | 功能较少 |
| 19 | 容声 | BCD-470W | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 | 3.0 | 容量适中,制冷均匀,外观简洁 | 噪音稍大 |
| 20 | TCL | BCD-467W | 467 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 | 2.9 | 容量足够,制冷稳定,价格实惠 | 外观普通 |
| 21 | 海信 | BCD-464W | 464 | 风冷无霜 | 一级 | 2599 | 2.8 | 制冷速度快,除异味效果好,节能环保 | 容量偏小 |
| 22 | 美的 | BCD-461W | 461 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 | 2.7 | 智能变频,静音运行,容量适中 | 外观设计一般 |
| 23 | 格力 | BCD-458W | 458 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 | 2.6 | 容量够用,制冷效果好,性价比高 | 功能较少 |
| 24 | 容声 | BCD-455W | 455 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 | 2.5 | 容量适中,制冷均匀,外观简洁 | 噪音稍大 |
| 25 | TCL | BCD-452W | 452 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 | 2.4 | 容量足够,制冷稳定,价格实惠 | 外观普通 |
| 26 | 海信 | BCD-449W | 449 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 | 2.3 | 制冷速度快,除异味效果好,节能环保 | 容量偏小 |
| 27 | 美的 | BCD-446W | 446 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 | 2.2 | 智能变频,静音运行,容量适中 | 外观设计一般 |
| 28 | 格力 | BCD-443W | 443 | 风冷无霜 | 一级 | 1899
上一篇:壁挂炉生产加盟连锁排名(壁挂炉品牌加盟) Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3 |