
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌型号功率(W)风量(m³/min)噪音(dB)售价(元)1美的MideaJZ23-10012200176512992老板RobamX7180015621
| 排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | Midea JZ23-1001 | 2200 | 17 | 65 | 1299 |
| 2 | 老板 | Robam X7 | 1800 | 15 | 62 | 1499 |
| 3 | 方太 | FOTILE JQ05A | 2100 | 16 | 63 | 1399 |
| 4 | 海尔 | Haier JZ22-1001 | 2000 | 14 | 64 | 1199 |
| 5 | 西门子 | Siemens LC97BA560 | 1900 | 15 | 61 | 1699 |
| 6 | 华帝 | Vatti JZ21-1001 | 1800 | 14 | 63 | 1099 |
| 7 | 帅康 | SKJ22-1001 | 2100 | 16 | 64 | 1299 |
| 8 | 格力 | Gree JZ20-1001 | 1900 | 15 | 62 | 1199 |
| 9 | TCL | TCL JZ23-1001 | 2200 | 17 | 65 | 1399 |
| 10 | 小米 | Xiaomi JZ21-1001 | 1800 | 14 | 63 | 999 |
| 11 | 苏泊尔 | Supor JZ20-1001 | 1900 | 15 | 62 | 1099 |
| 12 | 九阳 | Joyoung JZ22-1001 | 2100 | 16 | 64 | 1299 |
| 13 | 长虹 | Changhong JZ23-1001 | 2200 | 17 | 65 | 1399 |
| 14 | 科龙 | Kelon JZ21-1001 | 1800 | 14 | 63 | 1099 |
| 15 | 荣事达 | Ronshen JZ20-1001 | 1900 | 15 | 62 | 1199 |
| 16 | 奥克斯 | Aux JZ22-1001 | 2100 | 16 | 64 | 1299 |
| 17 | 惠而浦 | Whirlpool JZ23-1001 | 2200 | 17 | 65 | 1399 |
| 18 | 伊莱克斯 | Electrolux JZ21-1001 | 1800 | 14 | 63 | 1099 |
| 19 | 飞利浦 | Philips JZ20-1001 | 1900 | 15 | 62 | 1199 |
| 20 | 松下 | Panasonic JZ22-1001 | 2100 | 16 | 64 | 1299 |
| 21 | 海信 | Hisense JZ23-1001 | 2200 | 17 | 65 | 1399 |
| 22 | 三星 | Samsung JZ21-1001 | 1800 | 14 | 63 | 1099 |
| 23 | LG | LG JZ20-1001 | 1900 | 15 | 62 | 1199 |
| 24 | 创维 | Skyworth JZ22-1001 | 2100 | 16 | 64 | 1299 |
| 25 | TCL | TCL JZ23-1001 | 2200 | 17 | 65 | 1399 |
| 26 | 小米 | Xiaomi JZ21-1001 | 1800 | 14 | 63 | 999 |
| 27 | 苏泊尔 | Supor JZ20-1001 | 1900 | 15 | 62 | 1099 |
| 28 | 九阳 | Joyoung JZ22-1001 | 2100 | 16 | 64 | 1299 |
| 29 | 长虹 | Changhong JZ23-1001 | 2200 | 17 | 65 | 1399 |
| 30 | 科龙 | Kelon JZ21-1001 | 1800 | 14 | 63 | 1099 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3