
400-000-0000
400-000-0000
排名品牌销量市场份额用户评分价格区间特色功能1火星人12,000台25%4.8分5,000-15,000元智能语音控制、自动清洁2老板10,000台20%4.7
| 排名 | 品牌 | 销量 | 市场份额 | 用户评分 | 价格区间 | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火星人 | 12,000台 | 25% | 4.8分 | 5,000-15,000元 | 智能语音控制、自动清洁 |
| 2 | 老板 | 10,000台 | 20% | 4.7分 | 6,000-18,000元 | 蒸烤一体、多段火力 |
| 3 | 方太 | 8,000台 | 16% | 4.6分 | 7,000-20,000元 | 烟灶联动、智能除菌 |
| 4 | 华帝 | 7,000台 | 14% | 4.5分 | 5,500-16,000元 | 侧吸下排、静音运行 |
| 5 | 美大 | 6,000台 | 12% | 4.4分 | 4,500-14,000元 | 无油烟、节能环保 |
| 6 | 帅康 | 5,000台 | 10% | 4.3分 | 4,000-12,000元 | 双灶台、智能感应 |
| 7 | 森歌 | 4,000台 | 8% | 4.2分 | 3,500-10,000元 | 蒸烤炸一体、智能互联 |
| 8 | 亿田 | 3,000台 | 6% | 4.1分 | 3,000-9,000元 | 多功能集成、超大容量 |
| 9 | 万和 | 2,500台 | 5% | 4.0分 | 2,500-8,000元 | 节能静音、安全可靠 |
| 10 | 海尔 | 2,000台 | 4% | 3.9分 | 2,000-7,000元 | 智能变频、蒸汽自洁 |
| 11 | 苏泊尔 | 1,800台 | 3.6% | 3.8分 | 1,800-6,000元 | 小巧精致、性价比高 |
| 12 | 九阳 | 1,600台 | 3.2% | 3.7分 | 1,600-5,000元 | 多功能料理、智能预约 |
| 13 | 格兰仕 | 1,400台 | 2.8% | 3.6分 | 1,400-4,000元 | 微波炉集成、节能环保 |
| 14 | 美的 | 1,200台 | 2.4% | 3.5分 | 1,200-3,500元 | 智能操控、大吸力 |
| 15 | 海信 | 1,000台 | 2% | 3.4分 | 1,000-3,000元 | 语音控制、智能除油 |
| 16 | TCL | 900台 | 1.8% | 3.3分 | 900-2,500元 | 大容量油烟机、智能变频 |
| 17 | 科龙 | 800台 | 1.6% | 3.2分 | 800-2,000元 | 静音运行、节能省电 |
| 18 | 容声 | 700台 | 1.4% | 3.1分 | 700-1,800元 | 智能互联、安全可靠 |
| 19 | 海尔智家 | 600台 | 1.2% | 3.0分 | 600-1,600元 | 智能语音控制、节能环保 |
| 20 | 西门子 | 500台 | 1% | 2.9分 | 500-1,400元 | 德国品质、智能操控 |
| 21 | 惠而浦 | 400台 | 0.8% | 2.8分 | 400-1,200元 | 美式风格、大容量 |
| 22 | 长虹 | 300台 | 0.6% | 2.7分 | 300-1,000元 | 性价比高、节能省电 |
| 23 | 康佳 | 250台 | 0.5% | 2.6分 | 250-800元 | 智能操控、大吸力 |
| 24 | 创维 | 200台 | 0.4% | 2.5分 | 200-600元 | 节能静音、智能互联 |
| 25 | 奥克斯 | 180台 | 0.36% | 2.4分 | 180-500元 | 性价比高、节能省电 |
| 26 | 格力 | 160台 | 0.32% | 2.3分 | 160-400元 | 智能操控、大吸力 |
| 27 | 美的厨电 | 140台 | 0.28% | 2.2分 | 140-350元 | 智能互联、节能省电 |
| 28 | TCL家电 | 120台 | 0.24% | 2.1分 | 120-300元 | 智能操控、大吸力 |
| 29 | 海尔电器 | 100台 | 0.2% | 2.0分 | 100-250元 | 节能静音、智能互联 |
| 30 | 容声电器 | 80台 | 0.16% | 1.9分 | 80-200元 | 性价比高、节能省电 |
Copyright © 2012-2018 福匠家电维修 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:赣ICP备2024041970号-3